665-3991
UZIBID indeksi - 2017 yil
Resurs oluvchining banklararo jalb qilish stavkasi
O'zbekiston Banklari Assotsiatsiyasi
Kamilov G'anijon Karimjonovich
Telefon raqami: 238-69-74
Elektron manzili: kamilov@uba.uz
Veb sayt: uba.uz
3.07.2017 12:40
6.02.2018 16:55
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1 | Строка | Date | Date | 1 | 12 |
2 | G2 | Вещественный | O/N | O/N | 1 | 5 |
3 | G3 | Вещественный | 1WEEK | 1WEEK | 1 | 5 |
4 | G4 | Вещественный | 1MTH | 1MTH | 1 | 5 |
5 | G5 | Вещественный | 2MTH | 2MTH | 1 | 5 |
6 | G6 | Вещественный | 3MTH | 3MTH | 1 | 5 |
7 | G7 | Вещественный | 6MTH | 6MTH | 1 | 5 |
8 | G8 | Вещественный | 9MTH | 9MTH | 1 | 5 |
9 | G9 | Вещественный | 12MTH | 12MTH | 1 | 5 |
# | Date | O/N | 1WEEK | 1MTH | 2MTH | 3MTH | 6MTH | 9MTH | 12MTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03.01.2017 | 3,03 | 4,56 | 5,06 | 5,62 | 5,88 | 6,25 | 6,75 | 7,25 |
2 | 04.01.2017 | 3,03 | 4,56 | 5,06 | 5,62 | 5,88 | 6,25 | 6,75 | 7,25 |
3 | 05.01.2017 | 3,03 | 4,56 | 5,06 | 5,62 | 5,88 | 6,25 | 6,75 | 7,25 |
4 | 06.01.2017 | 3,03 | 4,69 | 5,12 | 5,62 | 5,88 | 6,25 | 6,75 | 7,25 |
5 | 01.02.2017 | 3,03 | 4,69 | 5,12 | 5,62 | 5,88 | 6,25 | 6,75 | 7,25 |
6 | 02.02.2017 | 3,03 | 4,69 | 5,12 | 5,62 | 5,88 | 6,25 | 6,75 | 7,25 |
7 | 09.02.2017 | 3,03 | 4,69 | 5,06 | 5,56 | 5,82 | 6,25 | 6,78 | 7,25 |
8 | 28.02.2017 | 3,03 | 4,69 | 5,12 | 5,62 | 5,88 | 6,25 | 6,81 | 7,31 |
9 | 27.01.2017 | 3,03 | 4,69 | 5,12 | 5,62 | 5,88 | 6,25 | 6,81 | 7,31 |
10 | 30.01.2017 | 3,03 | 4,69 | 5,12 | 5,62 | 5,88 | 6,25 | 6,81 | 7,31 |
11 | 31.01.2017 | 3,03 | 4,69 | 5,12 | 5,62 | 5,88 | 6,25 | 6,81 | 7,31 |
12 | 27.02.2017 | 3,03 | 4,69 | 5,12 | 5,62 | 5,88 | 6,25 | 6,81 | 7,31 |
13 | 24.02.2017 | 3,03 | 4,69 | 5,12 | 5,62 | 5,88 | 6,25 | 6,81 | 7,31 |
14 | 07.02.2017 | 3,03 | 4,69 | 5,12 | 5,62 | 5,88 | 6,25 | 6,81 | 7,38 |
15 | 08.02.2017 | 3,03 | 4,69 | 5,12 | 5,62 | 5,88 | 6,25 | 6,81 | 7,38 |
16 | 23.02.2017 | 3,03 | 4,69 | 5,12 | 5,62 | 5,88 | 6,25 | 6,81 | 7,31 |
17 | 26.01.2017 | 3,03 | 4,69 | 5,12 | 5,62 | 5,88 | 6,25 | 6,81 | 7,31 |
18 | 25.01.2017 | 3,03 | 4,69 | 5,12 | 5,62 | 5,88 | 6,25 | 6,81 | 7,31 |
19 | 13.01.2017 | 3,03 | 4,69 | 5,12 | 5,62 | 5,88 | 6,25 | 6,81 | 7,31 |
20 | 11.01.2017 | 3,03 | 4,69 | 5,12 | 5,62 | 5,88 | 6,25 | 6,81 | 7,31 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting