Kengaytirilgan
 
 
Valyutalar kursi - 2015 yil
  • Identifikatsiya raqami (kodi) ma'lumotlar to'plami

    665-3993

  • Ma'lumotlar to'plami nomi

    Valyutalar kursi - 2015 yil

  • Ma'lumotlar to'plami tavsifi

    O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan o'zbek so'miga nisbatan belgilangan xorijiy valyutalar kurslari

  • Ma'lumotlar to'plami egasi

    O'zbekiston Banklari Assotsiatsiyasi

  • Mas'ul shaxs

    Kamilov G'anijon Karimjonovich

  • Mas'ul shaxs bilan bog'lanish

    Telefon raqami: 238-69-74
    Elektron manzili: kamilov@uba.uz
    Veb sayt: uba.uz

  • Ma'lumot formatlari

  • Ma'lumotlar to'plamini birinchi qo'shilgan sanasi

    3.07.2017 13:17

  • Oxirgi o'zgartirilgan sana

    3.07.2017 13:18

  • Statistika


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Tuzilmaning ko'rinishi

    Tartib raqamiCodeElement turiUstun nomi ruschaUstun nomi o'zbekchaMajburiyUzunligi
    500G1СтрокаSanaSana110
    500G2Строка1 AQSh dollari (USD)1 AQSh dollari (USD)111
    500G3Строка1 Yevro (EUR)1 Yevro (EUR)111
    500G4Строка1 Rossiya rubli (RUB)1 Rossiya rubli (RUB)18
    500G5Строка1 Avstraliya dollari (AUD)1 Avstraliya dollari (AUD)111
    500G6Строка1 Kanada dollari (CAD)1 Kanada dollari (CAD)111
    500G7Строка1 Xitoy yuani (CNY)1 Xitoy yuani (CNY)19
    500G8Строка1 Daniya kronasi (DKK)1 Daniya kronasi (DKK)19
    500G9Строка1 Islandiya kronasi (ISK)1 Islandiya kronasi (ISK)18
    500G10Строка10 Yaponiya iyenasi (JPY)10 Yaponiya iyenasi (JPY)19
    500G11Строка10 Janubiy koreya voni (KRW)10 Janubiy koreya voni (KRW)18
    500G12Строка1 Quvayt dinori (KWD)1 Quvayt dinori (KWD)111
    500G13Строка100 Livan funti (LBP)100 Livan funti (LBP)19
    500G14Строка1 Malayziya ringgiti (MYR)1 Malayziya ringgiti (MYR)19
    500G15Строка1 Norvegiya kronasi (NOK)1 Norvegiya kronasi (NOK)19
    500G16Строка1 Singapur dollari (SGD)1 Singapur dollari (SGD)111
    500G17Строка1 Shvetsiya kponasi (SEK)1 Shvetsiya kponasi (SEK)19
    500G18Строка1 Shveytsariya franki (CHF)1 Shveytsariya franki (CHF)111
    500G19Строка1 BAA dirhami (AED)1 BAA dirhami (AED)19
    500G20Строка1 Misr funti (EGP)1 Misr funti (EGP)19

  • Yuklab olish


#Sana1 AQSh dollari (USD)1 Yevro (EUR)1 Rossiya rubli (RUB)1 Avstraliya dollari (AUD)1 Kanada dollari (CAD)1 Xitoy yuani (CNY)1 Daniya kronasi (DKK)1 Islandiya kronasi (ISK)10 Yaponiya iyenasi (JPY)10 Janubiy koreya voni (KRW)1 Quvayt dinori (KWD)100 Livan funti (LBP)1 Malayziya ringgiti (MYR)1 Norvegiya kronasi (NOK)1 Singapur dollari (SGD)1 Shvetsiya kponasi (SEK)1 Shveytsariya franki (CHF)1 BAA dirhami (AED)1 Misr funti (EGP)1 Angliya funt sterlingi (GBP)1 Yangi Turkiya lirasi (TRY)1 SDR (XDR)1 Ukraina grivnasi (UAH)1 Polsha zlotiysi (PLN)
 
412015-10-132,649.22 2,981.01 43.22 1,942.94 2,051.11 418.63 403.93 21.23 220.47 23.11 8,778.06 175.95 635.30 328.18 1,890.27 323.57 2,758.17 721.29 338.34 4,060.99 902.05 3,739.29 123.24 714.54
422015-10-202,663.45 3,039.59 43.41 1,937.39 2,061.49 418.77 405.64 21.38 223.09 23.73 8,830.19 177.09 632.57 329.06 1,926.55 323.24 2,791.88 725.22 331.69 4,112.10 920.69 3,763.32 125.06 714.23
432015-10-272,677.75 3,030.23 43.24 1,943.78 2,036.00 421.57 396.23 20.83 221.14 23.67 8,856.46 177.85 629.61 320.12 1,920.50 315.64 2,744.44 729.20 333.47 4,106.87 923.46 3,749.92 118.62 695.70
442015-11-032,692.13 2,973.13 41.82 1,921.37 2,059.94 424.90 398.16 21.02 223.73 23.63 8,909.32 178.81 627.54 317.61 1,922.81 315.81 2,727.59 732.97 335.26 4,153.69 947.53 3,760.56 117.08 699.36
452015-11-102,706.59 2,965.59 42.50 1,907.60 2,037.17 425.73 390.66 20.71 219.44 23.44 8,908.53 179.77 620.78 313.32 1,903.90 311.17 2,696.34 737.01 337.06 4,078.56 927.45 3,755.07 119.50 683.14
462015-11-172,721.12 2,931.74 40.84 1,935.80 2,043.34 426.71 391.17 20.77 222.24 23.21 8,956.65 180.73 619.85 312.58 1,911.03 312.55 2,701.40 741.01 347.52 4,138.28 945.16 3,766.25 118.00 687.59
472015-11-242,735.74 2,931.67 42.17 1,963.44 2,043.43 428.24 389.25 20.65 222.04 23.62 8,994.71 181.70 637.70 316.10 1,929.29 313.07 2,680.78 744.82 349.39 4,150.12 965.02 3,774.86 114.06 685.24
482015-12-012,750.43 2,927.88 41.52 1,977.01 2,056.09 430.02 390.43 20.74 224.14 23.78 9,029.94 182.67 646.10 316.14 1,947.21 314.76 2,669.28 748.99 351.27 4,133.62 940.06 3,777.88 115.15 682.15
492015-12-102,765.20 2,973.50 39.90 1,994.81 2,037.43 430.41 404.16 21.37 225.20 23.52 9,107.43 183.66 649.11 316.02 1,968.53 325.23 2,784.41 752.93 353.15 4,150.01 950.50 3,827.34 120.68 694.11
502015-12-222,794.98 3,062.66 39.19 2,002.04 2,007.31 431.38 407.22 21.49 230.48 23.74 9,206.73 185.65 649.39 319.66 1,980.71 326.72 2,820.36 761.04 356.96 4,169.55 960.14 3,867.13 118.70 710.96
512015-12-292,809.98 3,074.19 39.99 2,042.29 2,030.33 433.88 413.29 21.80 233.35 24.15 9,267.13 186.65 654.09 324.12 1,998.28 335.10 2,849.59 765.12 358.87 4,191.93 966.16 3,903.62 121.45 727.96

Sharh ro'yxati bo'sh

Siz avtorizatsiyadan o'tmagansiz..

Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting

Diqqat! Agar siz matnda xatoliklarni aniqlasangiz, ularni belgilab, ma'muriyatni xabardor qilish uchun Ctrl+Enter tugmalarini bosing

Ishlab chiqilgan: