665-3994
Valyutalar kursi - 2016 yil
O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan o'zbek so'miga nisbatan belgilangan xorijiy valyutalar kurslari
O'zbekiston Banklari Assotsiatsiyasi
Kamilov G'anijon Karimjonovich
Telefon raqami: 238-69-74
Elektron manzili: kamilov@uba.uz
Veb sayt: uba.uz
3.07.2017 13:26
3.07.2017 13:26
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Sana | Sana | 1 | 10 |
500 | G2 | Строка | 1 AQSh dollari (USD) | 1 AQSh dollari (USD) | 1 | 11 |
500 | G3 | Строка | 1 Yevro (EUR) | 1 Yevro (EUR) | 1 | 11 |
500 | G4 | Строка | 1 Rossiya rubli (RUB) | 1 Rossiya rubli (RUB) | 1 | 8 |
500 | G5 | Строка | 1 Avstraliya dollari (AUD) | 1 Avstraliya dollari (AUD) | 1 | 11 |
500 | G6 | Строка | 1 Kanada dollari (CAD) | 1 Kanada dollari (CAD) | 1 | 11 |
500 | G7 | Строка | 1 Xitoy yuani (CNY) | 1 Xitoy yuani (CNY) | 1 | 9 |
500 | G8 | Строка | 1 Daniya kronasi (DKK) | 1 Daniya kronasi (DKK) | 1 | 9 |
500 | G9 | Строка | 1 Islandiya kronasi (ISK) | 1 Islandiya kronasi (ISK) | 1 | 8 |
500 | G10 | Строка | 10 Yaponiya iyenasi (JPY) | 10 Yaponiya iyenasi (JPY) | 1 | 9 |
500 | G11 | Строка | 10 Janubiy koreya voni (KRW) | 10 Janubiy koreya voni (KRW) | 1 | 8 |
500 | G12 | Строка | 1 Quvayt dinori (KWD) | 1 Quvayt dinori (KWD) | 1 | 12 |
500 | G13 | Строка | 100 Livan funti (LBP) | 100 Livan funti (LBP) | 1 | 9 |
500 | G14 | Строка | 1 Malayziya ringgiti (MYR) | 1 Malayziya ringgiti (MYR) | 1 | 9 |
500 | G15 | Строка | 1 Norvegiya kronasi (NOK) | 1 Norvegiya kronasi (NOK) | 1 | 9 |
500 | G16 | Строка | 1 Singapur dollari (SGD) | 1 Singapur dollari (SGD) | 1 | 11 |
500 | G17 | Строка | 1 Shvetsiya kponasi (SEK) | 1 Shvetsiya kponasi (SEK) | 1 | 9 |
500 | G18 | Строка | 1 Shveytsariya franki (CHF) | 1 Shveytsariya franki (CHF) | 1 | 11 |
500 | G19 | Строка | 1 BAA dirhami (AED) | 1 BAA dirhami (AED) | 1 | 9 |
500 | G20 | Строка | 1 Misr funti (EGP) | 1 Misr funti (EGP) | 1 | 9 |
# | Sana | 1 AQSh dollari (USD) | 1 Yevro (EUR) | 1 Rossiya rubli (RUB) | 1 Avstraliya dollari (AUD) | 1 Kanada dollari (CAD) | 1 Xitoy yuani (CNY) | 1 Daniya kronasi (DKK) | 1 Islandiya kronasi (ISK) | 10 Yaponiya iyenasi (JPY) | 10 Janubiy koreya voni (KRW) | 1 Quvayt dinori (KWD) | 100 Livan funti (LBP) | 1 Malayziya ringgiti (MYR) | 1 Norvegiya kronasi (NOK) | 1 Singapur dollari (SGD) | 1 Shvetsiya kponasi (SEK) | 1 Shveytsariya franki (CHF) | 1 BAA dirhami (AED) | 1 Misr funti (EGP) | 1 Angliya funt sterlingi (GBP) | 1 Yangi Turkiya lirasi (TRY) | 1 SDR (XDR) | 1 Ukraina grivnasi (UAH) | 1 Polsha zlotiysi (PLN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 2016-09-06 | 2,994.76 | 3,374.50 | 45.47 | 2,273.92 | 2,310.06 | 448.44 | 449.39 | 25.87 | 288.96 | 27.03 | 9,937.81 | 199.05 | 735.72 | 361.08 | 2,204.46 | 349.54 | 3,058.37 | 815.37 | 337.25 | 3,987.22 | 1,016.00 | 4,183.95 | 112.45 | 767.30 |
42 | 2016-02-02 | 2,836.87 | 3,093.16 | 37.74 | 2,006.23 | 2,026.19 | 431.22 | 412.42 | 21.77 | 234.03 | 23.62 | 9,355.80 | 188.20 | 683.58 | 327.40 | 1,993.72 | 331.30 | 2,777.43 | 772.38 | 362.31 | 4,045.65 | 958.72 | 3,916.29 | 111.01 | 695.72 |
43 | 2016-04-05 | 2,882.68 | 3,249.58 | 42.93 | 2,198.91 | 2,209.63 | 445.02 | 440.72 | 23.43 | 258.65 | 25.09 | 9,554.79 | 191.49 | 743.34 | 347.01 | 2,134.05 | 354.54 | 3,008.43 | 784.85 | 324.63 | 4,099.75 | 1,021.54 | 4,062.07 | 110.41 | 771.62 |
44 | 2016-03-29 | 2,876.72 | 3,224.73 | 42.04 | 2,160.13 | 2,170.78 | 441.67 | 430.80 | 22.88 | 253.28 | 24.65 | 9,525.56 | 191.07 | 713.30 | 338.47 | 2,097.96 | 346.10 | 2,943.84 | 783.23 | 321.42 | 4,064.81 | 999.62 | 4,016.22 | 110.34 | 753.86 |
45 | 2016-03-15 | 2,866.75 | 3,168.54 | 40.77 | 2,173.28 | 2,168.49 | 441.50 | 428.99 | 22.77 | 251.69 | 24.21 | 9,530.42 | 190.18 | 700.92 | 341.08 | 2,089.01 | 343.90 | 2,915.73 | 780.49 | 366.12 | 4,121.24 | 998.52 | 3,998.63 | 110.18 | 745.09 |
46 | 2016-02-09 | 2,841.60 | 3,138.99 | 36.74 | 2,013.84 | 2,048.15 | 432.45 | 423.88 | 22.26 | 242.21 | 23.57 | 9,467.27 | 188.75 | 683.90 | 331.35 | 2,022.20 | 335.47 | 2,860.48 | 773.62 | 362.91 | 4,124.30 | 975.02 | 3,973.64 | 109.66 | 717.87 |
47 | 2016-02-16 | 2,846.63 | 3,209.01 | 35.81 | 2,035.62 | 2,061.73 | 437.86 | 427.80 | 22.42 | 249.97 | 23.57 | 9,539.64 | 188.84 | 687.92 | 331.43 | 2,032.29 | 338.14 | 2,907.10 | 775.01 | 363.55 | 4,133.31 | 971.18 | 4,001.85 | 108.87 | 726.11 |
48 | 2016-03-10 | 2,861.68 | 3,146.64 | 39.10 | 2,129.09 | 2,149.54 | 439.81 | 422.05 | 22.29 | 251.58 | 23.89 | 9,518.31 | 189.99 | 696.10 | 337.69 | 2,082.13 | 337.96 | 2,880.69 | 779.13 | 365.48 | 4,072.74 | 984.92 | 3,972.07 | 108.00 | 728.07 |
49 | 2016-03-23 | 2,871.77 | 3,217.60 | 41.74 | 2,179.67 | 2,197.73 | 442.40 | 433.47 | 22.97 | 256.48 | 24.85 | 9,544.57 | 190.51 | 713.84 | 341.52 | 2,112.37 | 349.09 | 2,962.73 | 781.88 | 323.40 | 4,129.89 | 1,002.92 | 4,035.21 | 107.96 | 759.21 |
50 | 2016-02-23 | 2,851.65 | 3,209.75 | 36.97 | 2,046.34 | 2,074.68 | 437.44 | 424.62 | 22.22 | 252.63 | 23.12 | 9,530.92 | 189.16 | 678.48 | 333.14 | 2,033.84 | 337.15 | 2,877.55 | 776.38 | 364.20 | 4,073.58 | 966.40 | 3,979.39 | 106.18 | 723.18 |
51 | 2016-03-01 | 2,856.64 | 3,211.42 | 38.04 | 2,038.21 | 2,111.49 | 436.27 | 418.44 | 22.05 | 252.24 | 23.06 | 9,512.30 | 189.73 | 678.05 | 329.20 | 2,029.30 | 333.78 | 2,865.24 | 777.76 | 364.83 | 3,960.73 | 956.87 | 3,966.44 | 105.59 | 713.93 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting