19-5090
Farmatsevtika faoliyatining licenziyalari reestri (dori vositalari va tibbiy buyumlarni chakana realizatsiya qilish bundan mustasno, ma`lumot rus tilida)
Farmatsevtika faoliyatining licenziyalari reestri (dori vositalari va tibbiy buyumlarni chakana realizatsiya qilish bundan mustasno, ma`lumot rus tilida)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Sоg`liqni sаqlаsh vаzirligi
Сагатова Дамира Дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий техника экспертизаси ва стандартлаштириш давлат маркази
Telefon raqami: 90-919-04-91
Elektron manzili: farmkomitet@minzdrav.uz
Veb sayt: pharm-reg.uz
23.01.2018 9:13
13.09.2019 9:57
5.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | g1 | Строка | Дата выдачи | Berilgan sana | 1 | 10 |
200 | g2 | Строка | ИНН лицензиата | STIR litsenziat | 1 | 10 |
300 | g3 | Строка | Лицензиат | Litsenziat | 1 | 300 |
400 | g4 | Строка | Вид деятельности | Faoliyat turi | 1 | 900 |
500 | g5 | Строка | Срок действия с | Amal qilish gacha | 1 | 10 |
600 | g6 | Строка | Срок действия по | Amal qilish muddati | 1 | 10 |
700 | g7 | Строка | Серия | Seria | 1 | 10 |
800 | g8 | Строка | № | № | 1 | 10 |
900 | g9 | Строка | № в реестре | № royxatga olish | 1 | 10 |
1000 | g11 | Строка | № бланка | № blank | 1 | 10 |
1100 | g12 | Строка | Почтовый адрес лицензиата | Litsenziat pochta manzili | 1 | 900 |
# | Berilgan sana | STIR litsenziat | Litsenziat | Faoliyat turi | Amal qilish gacha | Amal qilish muddati | Seria | № | № royxatga olish | № blank | Litsenziat pochta manzili |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2521 | 06.08.2012 | 302315665 | "SIGMA PHARM МЧЖД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 06.08.2012 | 06.08.2017 | - | 8981 | 8585-12 | - | SERGELI 5-MAVZE, 47 A-UY |
2522 | 08.10.2012 | 302265903 | "SIFATLI SAVDO MAHSULOTI МЧЖД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 08.10.2012 | 08.10.2017 | - | 9058 | 8662-12 | - | XUSAYN BOYQARO 135 UY |
2523 | 17.03.2017 | 304369898 | "SIFAT-ZAFAR-FARM масъулияти чекланган жамияти дорихонаси" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 17.03.2017 | 17.03.2022 | - | 14071 | 13651-17 | - | BOG`I ERAM MAHALLASI, RAQAMSIZ UY |
2524 | 10.07.2015 | 303361499 | "SIFAT FAROG'AT MANBAI масъулияти чекланган жамияти дорихонаси" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 10.07.2015 | 10.07.2020 | - | 12317 | 11899-15 | - | XUVAYDO KO`CHASI, 14-UY, 1-XONADON |
2525 | 27.05.2015 | 202534586 | "SIFAT FARM масъулияти чекланган жамияти дорихонаси" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 27.05.2015 | 27.05.2020 | - | 11798 | 11380-15 | - | 1 ДАХА 2 УЙ 27 37 ХОНАДОН |
2526 | 10.11.2014 | 303053493 | "SIFAT FARM MED МЧЖД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 10.11.2014 | 10.11.2019 | - | 10597 | 10180-14 | - | ТОР А.НАВОИЙ КУЧАСИ 4-УЙ |
2527 | 12.03.2015 | 303117071 | "SIEMPRE CONTIGO масъулияти чекланган жамияти дорихонаси" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 12.03.2015 | 12.03.2020 | - | 10883 | 10466-15 | - | CHIILONZOR 30-MAVZE, 39-UY. 38-XONADON |
2528 | 28.04.2015 | 300728073 | "SIBLEKS FARM масъулияти чекланган жамияти дорихонаси" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 28.04.2015 | 28.04.2020 | - | У6877 | 6482-08 | - | КУЛБАИПОЁН КФЙ ТАЛИБАРЗУ МАХАЛЛАСИ |
2529 | 11.11.2016 | 303832061 | "SHUXRATJON DAVR TARANNUM оилавий корхонаси дорихонаси" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 11.11.2016 | 11.11.2021 | - | 13770 | 13350-16 | - | ТЕРАК ТАГИ 33 А |
2530 | 28.04.2015 | 200724572 | "SHUXRAT хусусий фирмаси дорихонаси" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 28.04.2015 | 28.04.2020 | - | УУП1186 | 2449-04 | - | ЛОЙИШ ШАХАРЧАСИ А.ТЕМУР КУЧАСИ |
2531 | 10.11.2014 | 301373484 | "SHUXRAT FARM MEDIKAL масъулияти чекланган жамияти дорихонаси" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 10.11.2014 | 10.11.2019 | - | У7689 | 7293-10 | - | ТОШМАЧИТ МАХАЛЛАСИ |
2532 | 27.03.2015 | 301230654 | "Shuxrat Bahodir Sarmijon Farm хусусий корхонаси дорихонаси" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 27.03.2015 | 27.03.2020 | - | У7571 | 7175-09 | - | Буктарой КФЙ Кушк кишлоги Буктарой КФЙ Кушк кишлоги |
2533 | 24.06.2016 | 200399621 | "Shumanay tumani tibbiyot birlashmasi" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 24.06.2016 | 24.06.2021 | - | 13411 | 12991-16 | - | АБАЙ Б Н |
2534 | 21.12.2011 | 301940776 | "SHUKUROVA GRAND SERVIS МЧЖД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 21.12.2011 | 21.12.2016 | - | 8667 | 8270-11 | - | КАРШИ ШАХАР КУРГОН 11А УЙ |
2535 | 29.04.2016 | 300930228 | "SHUKURONA FARM масъулияти чекланган жамияти дорихонаси" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 29.04.2016 | 29.04.2021 | - | 13232 | 12812-16 | - | И.ТУХТАБОЕВ КУЧАСИ |
2536 | 07.08.2015 | 301581052 | "Shukurbek Zikrulloh хусусий корхонаси дорихонаси" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 07.08.2015 | 07.08.2020 | - | У7925 | 7529-10 | - | ЯЙПАН ШАХАР К.ТУХТАСИНОВ КУАЧСИ |
2537 | 04.09.2015 | 303398602 | "SHUKRONA SAODAT FAYZI оилавий корхонаси дорихонаси" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 04.09.2015 | 04.09.2020 | - | 12574 | 12155-15 | - | КУМТЕПА КФЙ Б.МАРГИЛОНИЙ КУЧА |
2538 | 18.03.2016 | 300827401 | "SHUHRAT-PRO-BIZNES масъулияти чекланган жамияти дорихонаси" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 18.03.2016 | 18.03.2021 | - | У8229 | 7833-11 | - | KARIMOV KOCHASI 2 |
2539 | 11.01.2012 | 301930883 | "SHUHRAT PHARMACY ХКД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 11.01.2012 | 11.01.2017 | - | 8683 | 8289-12 | - | АНДИЖОН ШФЙ БАЛАНЧЕК КУЧАСИ |
2540 | 13.04.2015 | 300561458 | "SHUHRAT MEDIKAL масъулияти чекланган жамияти дорихонаси" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 13.04.2015 | 13.04.2020 | - | У6632 | 6238-07 | - | ГУРЛАН 11-Б |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting