19-5090
Farmatsevtika faoliyatining licenziyalari reestri (dori vositalari va tibbiy buyumlarni chakana realizatsiya qilish bundan mustasno, ma`lumot rus tilida)
Farmatsevtika faoliyatining licenziyalari reestri (dori vositalari va tibbiy buyumlarni chakana realizatsiya qilish bundan mustasno, ma`lumot rus tilida)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Sоg`liqni sаqlаsh vаzirligi
Сагатова Дамира Дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий техника экспертизаси ва стандартлаштириш давлат маркази
Telefon raqami: 90-919-04-91
Elektron manzili: farmkomitet@minzdrav.uz
Veb sayt: pharm-reg.uz
23.01.2018 9:13
13.09.2019 9:57
5.0
| Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | g1 | Строка | Дата выдачи | Berilgan sana | 1 | 10 |
| 200 | g2 | Строка | ИНН лицензиата | STIR litsenziat | 1 | 10 |
| 300 | g3 | Строка | Лицензиат | Litsenziat | 1 | 300 |
| 400 | g4 | Строка | Вид деятельности | Faoliyat turi | 1 | 900 |
| 500 | g5 | Строка | Срок действия с | Amal qilish gacha | 1 | 10 |
| 600 | g6 | Строка | Срок действия по | Amal qilish muddati | 1 | 10 |
| 700 | g7 | Строка | Серия | Seria | 1 | 10 |
| 800 | g8 | Строка | № | № | 1 | 10 |
| 900 | g9 | Строка | № в реестре | № royxatga olish | 1 | 10 |
| 1000 | g11 | Строка | № бланка | № blank | 1 | 10 |
| 1100 | g12 | Строка | Почтовый адрес лицензиата | Litsenziat pochta manzili | 1 | 900 |
| # | Berilgan sana | STIR litsenziat | Litsenziat | Faoliyat turi | Amal qilish gacha | Amal qilish muddati | Seria | № | № royxatga olish | № blank | Litsenziat pochta manzili |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2641 | 25.12.2013 | 207197955 | "MEGA FARM SAVDO SERVIS МЧЖ" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 25.12.2013 | 25.12.2018 | - | 9835 | 9448-13 | - | БОБУРШОХ КУЧАСИ 27-УЙ |
| 2642 | 10.12.2015 | 303487776 | "MEGA FARM SIFAT масъулияти чекланган жамияти дорихонаси" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 10.12.2015 | 10.12.2020 | - | 12849 | 12429-15 | - | КАРШИ ШАХАР ЖАЙХУН КУЧА 18-УЙ |
| 2643 | 27.03.2015 | 301069901 | "MEGA FARМ MEDICAL хусусий корхонаси дорихонаси" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 27.03.2015 | 27.03.2020 | - | У7278 | 6882-09 | - | ШОХРУХОБОД 15 |
| 2644 | 21.02.2014 | 302809896 | "MEGA FLORA FARM МЧЖД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 21.02.2014 | 21.02.2019 | - | 9985 | 9573-14 | - | FARG ONA YO LI KO CHASI, 97-UY |
| 2645 | 01.04.2016 | 303627141 | "MEGA MAKS KARDINAL масъулияти чекланган жамияти дорихонаси" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 01.04.2016 | 01.04.2021 | - | 13188 | 12768-16 | - | КАРШИ ШАХАР УЗБЕКИСТОН КУЧАСИ 503-УЙ 4-ХОНАДОН |
| 2646 | 10.06.2016 | 303401115 | "MEGA MART BUSINESS масъулияти чекланган жамияти" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 10.06.2016 | 10.06.2021 | - | 13401 | 12981-16 | - | ZIYOLILAR KO`CHASI |
| 2647 | 22.08.2014 | 303008358 | "MEGA MED OPTIMA МЧЖД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 22.08.2014 | 22.08.2019 | - | 10436 | 10019-14 | - | ХОНКА ТУМАНИ САРАПОЁН КИШЛОГИ ИСТИКЛОЛ МАХАЛЛАСИ |
| 2648 | 24.06.2016 | 206979512 | "MEGA PHARM SAVDO масъулияти чекланган жамияти дорихонаси" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 08.08.2014 | 08.08.2019 | - | П6262 | 9973-14 | - | "Ю-Д ТУМ., 4-МАВЗЕ, АМИР ТЕМУР КУЧ., 1-Б-УЙ" |
| 2649 | 26.07.2013 | 207175057 | "MEGA PLYUS SAVDO ХКД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 26.07.2013 | 26.07.2018 | - | 9547 | 9161-13 | - | А.ТЕМУР КУЧАСИ 20А УЙ |
| 2650 | 25.11.2016 | 303011269 | "MEGA QURILISH SAVDO масъулияти чекланган жамияти дорихонаси" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 25.11.2016 | 25.11.2021 | - | 13803 | 13383-16 | - | ДЕХКОН МФЙ НОНВОЙ КУЧА |
| 2651 | 09.07.2014 | 205563121 | "MEGA SISTEM МЧЖД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 09.07.2014 | 09.07.2019 | - | 10330 | 9913-14 | - | CHILONZOR, 16-2A-48 |
| 2652 | 09.02.2015 | 207157506 | "MEGA SOFT PHARM масъулияти чекланган жамияти дорихонаси" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 09.02.2015 | 09.02.2020 | - | 10793 | 10376-15 | - | O.AKROMXODJAEV KO`CHASI,34 UY |
| 2653 | 27.05.2016 | 303851822 | "MEGA VITA GROUP масъулияти чекланган жамияти дорихонаси" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 27.05.2016 | 27.05.2021 | - | 13367 | 12947-16 | - | Б.МАРГИНОНИЙ 18-А |
| 2654 | 10.06.2016 | 303547574 | "MEGALAND PLUS INVEST масъулияти чекланган жамияти" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 10.06.2016 | 10.06.2021 | - | 13381 | 12961-16 | - | ЛОЙИХАВИЙ КУЧАСИ 11/11А-УЙ. |
| 2655 | 20.03.2019 | 305800400 | "MEGASEF FARM GROUP МЧЖ" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 20.03.2019 | 20.03.2024 | - | 15353 | 13933-19 | Андижон шахар, А.Фитрат кўчаси, 236-уй, 2/8-хона | |
| 2656 | 02.04.2012 | 207111982 | "MEHMON FARM SAVDO МЧЖД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 02.04.2012 | 02.04.2017 | - | 8804 | 8407-12 | - | КУЙЛЮК-4 Д.29Д |
| 2657 | 05.08.2016 | 303947883 | "MEHR FARM SAVDO хусусий корхонаси дорихонаси" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 05.08.2016 | 05.08.2021 | - | 13538 | 13118-16 | - | Чилонзор, 18-5-46 |
| 2658 | 25.12.2015 | 303501616 | "MEHR FARM хусусий корхонаси дорихонаси" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 25.12.2015 | 25.12.2020 | - | 12899 | 12479-15 | - | ПАХТАЗОР МАХАЛЛАСИ |
| 2659 | 09.09.2016 | 303914283 | "MEHR NUR FARM хусусий корхонаси дорихонаси" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 09.09.2016 | 09.09.2021 | - | 13618 | 13198-16 | - | OLMAZOR KO`CHASI |
| 2660 | 06.01.2017 | 304470774 | "MEHR SHIFO NUR FARM хусусий корхонаси дорихонаси" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 06.01.2017 | 06.01.2022 | - | 13923 | 13503-17 | - | ЗИЁЛИЛАР КУЧАСИ 1-КАТОР |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting