19-5090
Farmatsevtika faoliyatining licenziyalari reestri (dori vositalari va tibbiy buyumlarni chakana realizatsiya qilish bundan mustasno, ma`lumot rus tilida)
Farmatsevtika faoliyatining licenziyalari reestri (dori vositalari va tibbiy buyumlarni chakana realizatsiya qilish bundan mustasno, ma`lumot rus tilida)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Sоg`liqni sаqlаsh vаzirligi
Сагатова Дамира Дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий техника экспертизаси ва стандартлаштириш давлат маркази
Telefon raqami: 90-919-04-91
Elektron manzili: farmkomitet@minzdrav.uz
Veb sayt: pharm-reg.uz
23.01.2018 9:13
13.09.2019 9:57
5.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | g1 | Строка | Дата выдачи | Berilgan sana | 1 | 10 |
200 | g2 | Строка | ИНН лицензиата | STIR litsenziat | 1 | 10 |
300 | g3 | Строка | Лицензиат | Litsenziat | 1 | 300 |
400 | g4 | Строка | Вид деятельности | Faoliyat turi | 1 | 900 |
500 | g5 | Строка | Срок действия с | Amal qilish gacha | 1 | 10 |
600 | g6 | Строка | Срок действия по | Amal qilish muddati | 1 | 10 |
700 | g7 | Строка | Серия | Seria | 1 | 10 |
800 | g8 | Строка | № | № | 1 | 10 |
900 | g9 | Строка | № в реестре | № royxatga olish | 1 | 10 |
1000 | g11 | Строка | № бланка | № blank | 1 | 10 |
1100 | g12 | Строка | Почтовый адрес лицензиата | Litsenziat pochta manzili | 1 | 900 |
# | Berilgan sana | STIR litsenziat | Litsenziat | Faoliyat turi | Amal qilish gacha | Amal qilish muddati | Seria | № | № royxatga olish | № blank | Litsenziat pochta manzili |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2781 | 12.06.2013 | 302603172 | "BAG&apos DOD FURQAT FARM ХФД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 12.06.2013 | 12.06.2018 | - | 9475 | 9089-13 | - | ПАХТА КИШЛОК |
2782 | 12.06.2013 | 302519893 | "MED-FARM MERKURIY ХКД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 12.06.2013 | 12.06.2018 | - | 9488 | 9102-13 | - | |
2783 | 12.06.2019 | 302802510 | YANGI MAKON | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 12.06.2019 | 12.06.2024 | - | 15109 | 13987-19 | CHILONZOR 14 MAVZE, KICHIK XALQA AVTOMOBIL YO LI KO CHASI, 11A UY. | |
2784 | 12.07.2013 | 201363967 | Тошкент Фармацевтика Институти | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 12.07.2013 | 12.07.2018 | - | 9526 | 9140-13 | - | УЛ.АФРАСИЕБ Д.45 |
2785 | 12.07.2013 | 207183672 | "CARAVAN MED PLUS МЧЖ" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 12.07.2013 | 12.07.2018 | - | 9516 | 9130-13 | - | BUNYODKOR SHOH KO CHASI, 11 UY |
2786 | 12.07.2013 | 301843263 | "GRATA SERVIS PLUS МЧЖД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 12.07.2013 | 12.07.2018 | - | 9522 | 9136-13 | - | ЧИЛСТУН МАХАЛЛАСИ |
2787 | 12.07.2013 | 302255701 | "MALIBU MED FARM SERVIS МЧЖД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 12.07.2013 | 12.07.2018 | - | 9511 | 9125-13 | - | ЧАРХИЙ 19 22 |
2788 | 12.07.2013 | 302375694 | "DAVRON MADAD SHIFO ХКД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 12.07.2013 | 12.07.2018 | - | 9510 | 9124-13 | - | ХОВОС АЛ-БУХОРИЙ 97 |
2789 | 12.07.2013 | 302378287 | "Элчин Фазлиддин Фарм ХКД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 12.07.2013 | 12.07.2018 | - | 9513 | 9127-13 | - | ОЛОТ ТУМАН |
2790 | 12.07.2013 | 302384984 | "ZUFAR ZIYO FARM МЧЖД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 12.07.2013 | 12.07.2018 | - | 9523 | 9137-13 | - | ХУМДОНАК КФЙ КУЛИЁН К |
2791 | 12.07.2013 | 302445433 | "KELDIBEK ABDURAHMONOVICH МЧЖД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 12.07.2013 | 12.07.2018 | - | 9519 | 9133-13 | - | БУЛУНГУР ТУМАН ОЛМАЗОР МФЙ |
2792 | 12.07.2013 | 302462904 | "RAVOT MED-TEX SERVIS МЧЖД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 12.07.2013 | 12.07.2018 | - | 9525 | 9139-13 | - | дустлик бино |
2793 | 12.07.2013 | 302562304 | "BAXTIYOR ISMOIL KELAJAGI ХКД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 12.07.2013 | 12.07.2018 | - | 9520 | 9134-13 | - | ЗИЁВУДДИН ШАХАРЧАСИ MIRZO ULUGBEK МФЙ |
2794 | 12.07.2013 | 302611234 | "TASHLAK PHARM MEDICAL МЧЖД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 12.07.2013 | 12.07.2018 | - | 9515 | 9129-13 | - | ТОШЛОК ШАХАРЧА ОГАХИЙ 1 |
2795 | 12.07.2013 | 302613002 | "DOKTOR TOLIBJON МЧЖД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 12.07.2013 | 12.07.2018 | - | 9514 | 9128-13 | - | КУВА ШАХАР КАЙКУББОД КУЧАСИ 137-УЙ |
2796 | 12.07.2013 | 302613080 | "NUR FAYZ FARM ХКД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 12.07.2013 | 12.07.2018 | - | 9517 | 9131-13 | - | КУНЧИ КФЙ М.ЗОКИРОВ 14-УЙ |
2797 | 12.08.2013 | 207187825 | "MEHRIBON FARM МЧЖ" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 12.08.2013 | 12.08.2018 | - | 9565 | 9179-13 | - | |
2798 | 12.08.2013 | 201131923 | "FRANGULA МЧЖД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 12.08.2013 | 12.08.2018 | - | 9563 | 9177-13 | - | НАВОИЙ 52-111 |
2799 | 12.08.2013 | 203010597 | "BEXRUZJON TABOBATI ХКД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 12.08.2013 | 12.08.2018 | - | 9556 | 9170-13 | - | ГАМХУР МАХАЛЛАСИ |
2800 | 12.08.2013 | 203475106 | "ММХ МЧЖ" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 12.08.2013 | 12.08.2018 | - | 9588 | 9202-13 | - | Х.ДУСТЛИГИ КУЧ.ЕКАСИДА ЖОЙЛАШГАН |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting