19-5090
Farmatsevtika faoliyatining licenziyalari reestri (dori vositalari va tibbiy buyumlarni chakana realizatsiya qilish bundan mustasno, ma`lumot rus tilida)
Farmatsevtika faoliyatining licenziyalari reestri (dori vositalari va tibbiy buyumlarni chakana realizatsiya qilish bundan mustasno, ma`lumot rus tilida)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Sоg`liqni sаqlаsh vаzirligi
Сагатова Дамира Дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий техника экспертизаси ва стандартлаштириш давлат маркази
Telefon raqami: 90-919-04-91
Elektron manzili: farmkomitet@minzdrav.uz
Veb sayt: pharm-reg.uz
23.01.2018 9:13
13.09.2019 9:57
5.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | g1 | Строка | Дата выдачи | Berilgan sana | 1 | 10 |
200 | g2 | Строка | ИНН лицензиата | STIR litsenziat | 1 | 10 |
300 | g3 | Строка | Лицензиат | Litsenziat | 1 | 300 |
400 | g4 | Строка | Вид деятельности | Faoliyat turi | 1 | 900 |
500 | g5 | Строка | Срок действия с | Amal qilish gacha | 1 | 10 |
600 | g6 | Строка | Срок действия по | Amal qilish muddati | 1 | 10 |
700 | g7 | Строка | Серия | Seria | 1 | 10 |
800 | g8 | Строка | № | № | 1 | 10 |
900 | g9 | Строка | № в реестре | № royxatga olish | 1 | 10 |
1000 | g11 | Строка | № бланка | № blank | 1 | 10 |
1100 | g12 | Строка | Почтовый адрес лицензиата | Litsenziat pochta manzili | 1 | 900 |
# | Berilgan sana | STIR litsenziat | Litsenziat | Faoliyat turi | Amal qilish gacha | Amal qilish muddati | Seria | № | № royxatga olish | № blank | Litsenziat pochta manzili |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3041 | 29.04.2013 | 207173939 | "JASMINA ULUG&apos BEK FARM МЧЖД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 29.04.2013 | 29.04.2018 | - | 9366 | 8980-13 | - | NAQQOSHLIK KO CHASI, 1 UY |
3042 | 29.05.2013 | 207174525 | "MUSAFFO FARM МЧЖД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 29.05.2013 | 29.05.2018 | - | 9450 | 9062-13 | - | ЗЕРАБУЛОК КУЧАСИ 3 УЙ |
3043 | 29.05.2013 | 207174668 | "OZOD SHIFO FARM МЧЖД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 29.05.2013 | 29.05.2018 | - | 9431 | 9043-13 | - | Х.ОЛИМЖОН МАХАЛЛА Ж.НЕРУ КУЧА 50 |
3044 | 26.07.2013 | 207175057 | "MEGA PLYUS SAVDO ХКД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 26.07.2013 | 26.07.2018 | - | 9547 | 9161-13 | - | А.ТЕМУР КУЧАСИ 20А УЙ |
3045 | 12.04.2013 | 207175365 | "MASUDA MED FARM МЧЖД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 12.04.2013 | 12.04.2018 | - | 9329 | 8943-13 | - | AVSHONA KO CHASI, 26 UY |
3046 | 29.04.2013 | 207175405 | "ROODELL PHARM МЧЖД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 29.04.2013 | 29.04.2018 | - | 9388 | 9002-13 | - | KICHIK XALQA YO LI VA NIYOZOV KO CHALARI |
3047 | 25.09.2013 | 207175570 | "SARVAR IBROHIM FARM МЧЖД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 25.09.2013 | 25.09.2018 | - | 9672 | 9286-13 | - | |
3048 | 24.07.2014 | 207175587 | "PO&apos LAT MADAD FARM МЧЖД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 24.07.2014 | 24.07.2019 | - | 10369 | 9952-14 | - | ИБН СИНО КУЧАСИ 2-УЙ |
3049 | 27.06.2013 | 207175777 | "DIYOR-FOZIL FARM МЧЖД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 27.06.2013 | 27.06.2018 | - | 9501 | 9115-13 | - | |
3050 | 29.04.2013 | 207175784 | "OMEGA MEDICINE МЧЖД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 29.04.2013 | 29.04.2018 | - | 9378 | 8992-13 | - | МАССИВ ТТЗ-1, Д.40, КВ.14. |
3051 | 12.06.2013 | 207175888 | "ART MEDICAL МЧЖ" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 12.06.2013 | 12.06.2018 | - | 9478 | 9092-13 | - | АФРОСИЁБ Д.12-А |
3052 | 29.05.2013 | 207177157 | "BAXODIR ZIYO МЧЖД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 29.05.2013 | 29.05.2018 | - | 9433 | 9045-13 | - | QORASAROY KO CHASI 3UY -40XONADON |
3053 | 26.07.2013 | 207177860 | "FIRDAVS FARM BIZNE МЧЖД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 26.07.2013 | 26.07.2018 | - | 9534 | 9148-13 | - | УЙГУР КУЧАСИ 8-УЙ 2-ХОНАДОН |
3054 | 25.10.2013 | 207178725 | "BOBUR-FARM SAVDO ХКД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 25.10.2013 | 25.10.2018 | - | 9702 | 9316-13 | - | ОЛМАЛИК ШАХАР МУСТАКИЛЛИК КУЧАСИ 3-13 |
3055 | 14.05.2013 | 207178757 | "START MED FARM МЧЖД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 14.05.2013 | 14.05.2018 | - | 9408 | 9022-13 | - | ОСИЁ КУЧАСИ, ДОМ.17. |
3056 | 10.10.2013 | 207178915 | "SAMOVIY IMKONIYAT МЧЖД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 10.10.2013 | 10.10.2018 | - | 9688 | 9302-13 | - | ОККУРГОНЛИК МАХАЛЛА Ю.САЛИМОВ КУЧА |
3057 | 26.07.2013 | 207179178 | "DONO-MEDICAL МЧЖД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 26.07.2013 | 26.07.2018 | - | 9536 | 9150-13 | - | U.NOSIR KO CHASI,102-57(2) |
3058 | 12.06.2013 | 207179185 | "XUSHNUDBEK FARM SERVIS ХКД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 12.06.2013 | 12.06.2018 | - | 9468 | 9082-13 | - | ЧУСТ ШАХРИ САБЗАЗОР МФЙ ЯНГИЕР КУЧА 55 УЙ |
3059 | 12.06.2013 | 207179605 | "SHIFOKOR-NAJOT- SERVIS ХКД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 12.06.2013 | 12.06.2018 | - | 9484 | 9098-13 | - | С.РАХИМОВ БЕРК КУЧАСИ 1-УЙ |
3060 | 26.07.2013 | 207179691 | "GIPER MED FARM МЧЖ" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 26.07.2013 | 26.07.2018 | - | 9532 | 9146-13 | - | 4 КИЧИК ТУМАНИ ТУКИМАЧИЛАР КУЧА 48 УЙ |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting