19-5090
Farmatsevtika faoliyatining licenziyalari reestri (dori vositalari va tibbiy buyumlarni chakana realizatsiya qilish bundan mustasno, ma`lumot rus tilida)
Farmatsevtika faoliyatining licenziyalari reestri (dori vositalari va tibbiy buyumlarni chakana realizatsiya qilish bundan mustasno, ma`lumot rus tilida)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Sоg`liqni sаqlаsh vаzirligi
Сагатова Дамира Дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий техника экспертизаси ва стандартлаштириш давлат маркази
Telefon raqami: 90-919-04-91
Elektron manzili: farmkomitet@minzdrav.uz
Veb sayt: pharm-reg.uz
23.01.2018 9:13
13.09.2019 9:57
5.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | g1 | Строка | Дата выдачи | Berilgan sana | 1 | 10 |
200 | g2 | Строка | ИНН лицензиата | STIR litsenziat | 1 | 10 |
300 | g3 | Строка | Лицензиат | Litsenziat | 1 | 300 |
400 | g4 | Строка | Вид деятельности | Faoliyat turi | 1 | 900 |
500 | g5 | Строка | Срок действия с | Amal qilish gacha | 1 | 10 |
600 | g6 | Строка | Срок действия по | Amal qilish muddati | 1 | 10 |
700 | g7 | Строка | Серия | Seria | 1 | 10 |
800 | g8 | Строка | № | № | 1 | 10 |
900 | g9 | Строка | № в реестре | № royxatga olish | 1 | 10 |
1000 | g11 | Строка | № бланка | № blank | 1 | 10 |
1100 | g12 | Строка | Почтовый адрес лицензиата | Litsenziat pochta manzili | 1 | 900 |
# | Berilgan sana | STIR litsenziat | Litsenziat | Faoliyat turi | Amal qilish gacha | Amal qilish muddati | Seria | № | № royxatga olish | № blank | Litsenziat pochta manzili |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6701 | 23.05.2014 | 302923771 | "DORI-DARMON FAYZ МЧЖД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 23.05.2014 | 23.05.2019 | - | 10165 | 9748-14 | - | ХАКИМОВ КУЧАСИ 8-УЙ. |
6702 | 23.05.2014 | 302457892 | "HAZORASP MED PEREPARAT МЧЖД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 23.05.2014 | 23.05.2019 | - | 10166 | 9749-14 | - | "Жанги ота махалласи" |
6703 | 23.05.2014 | 201274491 | "GO&apos ZAL МЧЖД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 23.05.2014 | 23.05.2019 | - | 10167 | 9750-14 | - | ГУРУГЛИ 11 А УЙ |
6704 | 23.05.2014 | 204099454 | "ESB-ARALIA ХФД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 23.05.2014 | 23.05.2019 | - | 10168 | 9751-14 | - | УЛ РЕЖЕПОВ 6 |
6705 | 23.05.2014 | 200948554 | "Малхам ХД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 23.05.2014 | 23.05.2019 | - | 10169 | 9752-14 | - | БАГДОД КИШЛОГИ |
6706 | 23.05.2014 | 300499185 | "Абдужабборова Арофатхон ХКД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 23.05.2014 | 23.05.2019 | - | 10170 | 9753-14 | - | МАРГИЛОН ШАХАР ДИЕР КУЧА9 УЙ |
6707 | 23.05.2014 | 302857814 | "LAYLO TOSHPULATOVA SUYUNOVNA ХКД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 23.05.2014 | 23.05.2019 | - | 10171 | 9754-14 | - | KATTABOG QISHLOG I |
6708 | 23.05.2014 | 302885124 | "XASANJON FARM МЧЖД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 23.05.2014 | 23.05.2019 | - | 10172 | 9755-14 | - | "IBN SINO-1 MAVZESI, 1B UY, 24-XONADON" |
6709 | 23.05.2014 | 302885550 | "MARYAM SOF SAVDO ХКД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 23.05.2014 | 23.05.2019 | - | 10173 | 9756-14 | - | ЭЛОБОД МФЙ АХСИ КУЧАСИ 2 УЙ |
6710 | 23.05.2014 | 302898677 | "NOTIS PHARMA МЧЖД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 23.05.2014 | 23.05.2019 | - | 10174 | 9757-14 | - | НОВОИЙ ШОХ 4,А |
6711 | 23.05.2014 | 302894484 | BODOMOY FARM SERVIS МЧЖД | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 23.05.2014 | 23.05.2019 | - | 10175 | 9758-14 | - | ДАХБЕТ 24,4 |
6712 | 23.05.2014 | 300880813 | "Асли-Дилшод Фарм ХКД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 23.05.2014 | 23.05.2019 | - | 10176 | 9759-14 | - | Х. АТ-ТЕРМИЗИЙ 33 45 |
6713 | 23.05.2014 | 204661389 | "Камалак ХФД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 23.05.2014 | 23.05.2019 | - | 10177 | 9760-14 | - | ЯНГИ НИШОН ШАХРИ МУКИМИЙ КУЧАСИ |
6714 | 23.05.2014 | 302842644 | "XISLATOVA NIGORA FARM МЧЖД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 23.05.2014 | 23.05.2019 | - | 10178 | 9761-14 | - | М.УЛУГБЕК КУЧАСИ 70 А УЙ |
6715 | 23.05.2014 | 302926435 | "FIRDAVSBEK FARM SAVDO SERVIS МЧЖД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 23.05.2014 | 23.05.2019 | - | 10179 | 9762-14 | - | 2-КОРАТЕПА МАХАЛЛАСИ |
6716 | 18.04.2019 | 205833140 | "DENTAFILL PLYUS МЧЖ" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 18.04.2019 | 18.04.2024 | - | УП6492 | 9763-14/2 | - | Тошкент вилояти, Зангиота тумани, Чиғатой-Оқтепа, Ўнқўрғон кўчаси, 1 уй |
6717 | 23.05.2014 | 302931153 | "ESKULAP MEGA FARM МЧЖД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 23.05.2014 | 23.05.2019 | - | 10181 | 9764-14 | - | ГИЖДУВОН ТУМАН УЛФАТБИБИ КФЙ БЕШТУВО КИШЛОГИ |
6718 | 23.05.2014 | 302858038 | "RAYHON FARM SINTEZ МЧЖД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 23.05.2014 | 23.05.2019 | - | 10183 | 9766-14 | - | ЖОНДОР КУРГОНИ М.ТОРОБИЙ КУЧАСИ |
6719 | 23.05.2014 | 302839298 | "SHERZOD SHAHZODA ХКД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 23.05.2014 | 23.05.2019 | - | 10184 | 9767-14 | - | ОК ТЕПА МАХАЛЛАСИ ФЕРУЗ КУЧАСИ 11-УЙ |
6720 | 23.05.2014 | 204287394 | "ALI MED ХФД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 23.05.2014 | 23.05.2019 | - | 10185 | 9768-14 | - | R.MADAMINOV KO CHA 27 UY |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting