19-5093
Litsenziya va ruxsatnomalar registri - Meditsina faoliyati
Litsenziya va ruxsatnomalar registri - Meditsina faoliyati
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Sоg`liqni sаqlаsh vаzirligi
Сагатова Дамира Дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий техника экспертизаси ва стандартлаштириш давлат маркази
Telefon raqami: 90-919-04-91
Elektron manzili: farmkomitet@minzdrav.uz
Veb sayt: pharm-reg.uz
23.01.2018 10:26
12.09.2019 14:21
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | g1 | Строка | Дата выдачи | Berilgan sana | 1 | 10 |
200 | g2 | Строка | ИНН лицензиата | STIR litsenziat | 1 | 10 |
300 | g3 | Строка | Лицензиат | Litsenziat | 1 | 300 |
400 | g4 | Строка | Вид деятельности | Faoliyat turi | 1 | 300 |
500 | g5 | Строка | Срок действия с | Amal qilish gacha | 1 | 15 |
600 | g6 | Строка | Срок действия по | Amal qilish muddati | 1 | 15 |
700 | g7 | Строка | Серия | Seria | 1 | 10 |
800 | g8 | Строка | № | № | 1 | 10 |
900 | g9 | Строка | № в реестре | № royxatga olish | 1 | 10 |
1000 | g11 | Строка | № бланка | № blank | 1 | 15 |
1100 | g12 | Строка | Почтовый адрес лицензиата | Litsenziat pochta manzili | 1 | 300 |
# | Berilgan sana | STIR litsenziat | Litsenziat | Faoliyat turi | Amal qilish gacha | Amal qilish muddati | Seria | № | № royxatga olish | № blank | Litsenziat pochta manzili |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401 | 20.06.2011 | 204468421 | САРДОРБЕК-СУРХОН СИЧК | Медицинская деятельность | 05.05.2016 | 05.05.2021 | Г. ТЕРМЕЗ ЧЕХОВ 3-УЙ | ||||
3402 | 17.05.2018 | 303650828 | ""IDEAL FAYZ SHIFO" SHK" | Медицинская деятельность | 17.05.2018 | 17.05.2023 | - | 00045 | 00045 | Г. УРГЕНЧ, AL BERUNIY KO`CHASI 17V-UY | |
3403 | 28.02.2002 | 201122973 | ОРОМ САHАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ | Медицинская деятельность | 28.02.2002 | 28.02.2007 | 350 | Г.АБДУРАШИДОВА-1А УЙ | |||
3404 | 13.12.2018 | 200599579 | ""AMMOFOS-MAXAM" AJ" | Медицинская деятельность | 13.12.2018 | 13.12.2023 | - | 01058 | 01058 | Г.АЛМАЛЫК | |
3405 | 18.06.2004 | 204616577 | MAGIC VISION | Медицинская деятельность | 18.06.2004 | 18.06.2009 | - | 3742-тиб | 1239 | - | г.Андижан, ул. М.Каландаров, 56 |
3406 | 26.06.2013 | 302530676 | AZIZ DENT | Медицинская деятельность | 26.06.2013 | 26.06.2018 | - | 2015-00 | 5993 | - | Г.ГИЖДУВН ШАХАР ЧОРСУ КУЧАСИ |
3407 | 16.09.2015 | 204735058 | УКРАБУ | Медицинская деятельность | 16.09.2015 | 16.09.2020 | - | 7190-00 | 7250 | - | Г.ГУЛИСТАН УЛ НАВАИИ |
3408 | 16.08.2013 | 302610877 | DENOV KARDIO-SHIFO ХК | Медицинская деятельность | 16.08.2013 | 16.08.2018 | 6075 | Г.ГУЛОВ 1 Б | |||
3409 | 08.05.2019 | 300033149 | ""STOMADENT SERVIS"Х/К" | Медицинская деятельность | 08.05.2019 | 08.05.2024 | - | 01705 | 01705 | Г.ГУЛОМ КУЧАСИ 14-А УЙ | |
3410 | 03.10.2012 | 300033149 | ""STOMADENT SERVIS"Х/К" | Медицинская деятельность | 03.10.2012 | 03.10.2017 | 5487 | Г.ГУЛОМ КУЧАСИ 14-А УЙ | |||
3411 | 28.03.2011 | 301790710 | ULTRA-DIAGNOSTIKA XK | Медицинская деятельность | 23.02.2016 | 23.02.2021 | - | У-0891-02 | 4869 | Г.Гулом кучаси 1 уй | |
3412 | 10.05.2018 | 301790710 | ULTRA-DIAGNOSTIKA XK | Медицинская деятельность | 10.05.2018 | 10.05.2023 | - | 00031 | 00031 | Г.Гулом кучаси 1 уй | |
3413 | 25.08.2017 | 302596278 | SAODAT FARM ХК | Медицинская деятельность | 25.08.2017 | 25.08.2022 | - | 8462-00 | 8522 | Г.ГУЛОМ МФЙ Г.ГУЛОМ КУЧАСИ 12-УЙ | |
3414 | 18.06.2004 | 203850684 | СИХАТЛИК ФИДОИЙСИ ХУС.ШИФОХОНА | Медицинская деятельность | 03.04.2013 | 03.04.2018 | 1246 | Г.ЖУРАЕВ КУЧАСИ 58 УЙ | |||
3415 | 05.04.2018 | 203850684 | СИХАТЛИК ФИДОИЙСИ ХУС.ШИФОХОНА | Медицинская деятельность | 05.04.2018 | 05.04.2023 | - | 3749-02 | 1246-00 | Г.КИТОБ А.КУШЧИ МФЙ Г.ЖУРАЕВ КУЧА 58-УЙ | |
3416 | 05.04.2018 | 300027621 | AZIZBEK ADHAMBEK XAMDAMOV FIRM | Медицинская деятельность | 05.04.2018 | 05.04.2023 | - | 1841-01 | 5819-00 | Г.КИТОБ МУСТАКИЛЛИК МФЙ ГУЛЗОР КУЧА 16-УЙ | |
3417 | 17.05.2018 | 304582144 | ""ASIL AZIZ FARM" MAS`ULIYATI C" | Медицинская деятельность | 17.05.2018 | 17.05.2023 | - | 00066 | 00066 | Г.КИТОБ ЯНГИОБОД МФЙ ЯНГИОБОД КУЧА 23/9-УЙ | |
3418 | 08.11.2018 | 304582144 | ""ASIL AZIZ FARM" MAS`ULIYATI C" | Медицинская деятельность | 08.11.2018 | 08.11.2023 | - | 00899 | 00899 | Г.КИТОБ ЯНГИОБОД МФЙ ЯНГИОБОД КУЧА 23/9-УЙ | |
3419 | 21.01.2004 | 204633762 | KORDIO SERVIS - I | Медицинская деятельность | 21.01.2004 | 03.04.2013 | - | 3575-тиб | 1067 | г.Самарканд, Сойтепо маскани, 167а | |
3420 | 31.05.2010 | 207053944 | ZUB DENT SERVIS | Медицинская деятельность | 31.05.2010 | 19.06.2014 | - | Ю-0598 | 31-05-10 | Г.Ташкент , р-он Юнусабад, ул. Муртазаева, 4, кв. 3 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting