19-5093
Litsenziya va ruxsatnomalar registri - Meditsina faoliyati
Litsenziya va ruxsatnomalar registri - Meditsina faoliyati
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Sоg`liqni sаqlаsh vаzirligi
Сагатова Дамира Дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий техника экспертизаси ва стандартлаштириш давлат маркази
Telefon raqami: 90-919-04-91
Elektron manzili: farmkomitet@minzdrav.uz
Veb sayt: pharm-reg.uz
23.01.2018 10:26
12.09.2019 14:21
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | g1 | Строка | Дата выдачи | Berilgan sana | 1 | 10 |
200 | g2 | Строка | ИНН лицензиата | STIR litsenziat | 1 | 10 |
300 | g3 | Строка | Лицензиат | Litsenziat | 1 | 300 |
400 | g4 | Строка | Вид деятельности | Faoliyat turi | 1 | 300 |
500 | g5 | Строка | Срок действия с | Amal qilish gacha | 1 | 15 |
600 | g6 | Строка | Срок действия по | Amal qilish muddati | 1 | 15 |
700 | g7 | Строка | Серия | Seria | 1 | 10 |
800 | g8 | Строка | № | № | 1 | 10 |
900 | g9 | Строка | № в реестре | № royxatga olish | 1 | 10 |
1000 | g11 | Строка | № бланка | № blank | 1 | 15 |
1100 | g12 | Строка | Почтовый адрес лицензиата | Litsenziat pochta manzili | 1 | 300 |
# | Berilgan sana | STIR litsenziat | Litsenziat | Faoliyat turi | Amal qilish gacha | Amal qilish muddati | Seria | № | № royxatga olish | № blank | Litsenziat pochta manzili |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3821 | 22.02.2008 | 205566624 | MESSIAN ENTPRS MCHJ | Медицинская деятельность | 22.02.2008 | 03.04.2013 | - | 6430 тиб | 3940 | ,YOSHLIK-4 TOR,50 УЙ, | |
3822 | 22.02.2008 | 206839607 | DOKTOR JURAEV STOM | Медицинская деятельность | 22.02.2008 | 22.02.2013 | - | 6429 тиб | 3939 | - | г.Ташкент, чиларзарский р-он, м-в Гулистан 59, кв.37 |
3823 | 22.02.2008 | 206934616 | MEALTH TRUST | Медицинская деятельность | 22.02.2008 | 03.04.2013 | - | 6432 тиб | 3942 | г.Ташкент, С.Рахимовский р., Медгородок, д5, кв.9 | |
3824 | 22.02.2008 | 206940664 | DENT STAR | Медицинская деятельность | 22.02.2008 | 22.02.2013 | - | 6433 тиб | 3943 | - | г. Ташкент, Юнусабад-19, ул. Дехконобод, д.5 |
3825 | 22.02.2008 | 204715976 | MALIKA BONU FARM МЧЖ | Медицинская деятельность | 22.02.2008 | 22.02.2013 | 3944 | A XODJAYEV KOCHASI 2-A UY | |||
3826 | 22.02.2008 | 300537066 | FLORAMED PLUS | Медицинская деятельность | 22.02.2008 | 03.04.2013 | - | 6435 тиб | 3945 | г.Ташкент, Юнусабадский р-он, ул. Захидова, д.2 | |
3827 | 22.02.2008 | 300552548 | BAZIS ART DIZAYN | Медицинская деятельность | 22.02.2008 | 03.04.2013 | - | 6436 тиб | 3946 | г.Ташкент, М.Улугбекский р-он, ТТЗ-2, д.40, кв.20 | |
3828 | 22.02.2008 | 203619977 | SAYID-FARM SERVIS XK | Медицинская деятельность | 22.02.2008 | 22.02.2013 | 3947 | SAGBON KOCH.2-A-UY | |||
3829 | 22.02.2008 | 206752226 | ВЕР ТЕБРО КЛИНИК СЕРВИС | Медицинская деятельность | 22.02.2008 | - | 6417 тиб | 3927 | - | Фарғона вилояти, Фарғона шаҳар, А.Навоий кўчаси, 64 А-уй. | |
3830 | 22.02.2008 | 205640209 | UNIVERSAL LIDER | Медицинская деятельность | 22.02.2008 | - | 6425 тиб | 3935 | - | г. Ташкент, Хамзинский р-н, ул. Фергана йули, 3, кв 3 | |
3831 | 22.02.2008 | 300534079 | DILOVAR MED SHIFO | Медицинская деятельность | 22.02.2008 | 04.10.2010 | - | 6395 тиб | 3905 | Бухарская обл., г.Бухара, ул. Нахшбанд, 153/1 | |
3832 | 22.02.2008 | 202861892 | КУРБОНОВ ЭШМУРОТ Х КОРХОНАСИ | Медицинская деятельность | 22.02.2008 | 03.04.2013 | - | 6396 тиб | 3906 | ДУСТЛИК МАХАЛЛАСИ | |
3833 | 22.02.2008 | 300611394 | KARAVAN NA'MUNA DEZ SERVIS | Медицинская деятельность | 22.02.2008 | 29.02.2012 | - | 6398 тиб | 3908 | Наманганская обл., г. Чорток, ул. Истиклол, 1 | |
3834 | 22.02.2008 | 300361460 | KUSHON LAND SERVIS | Медицинская деятельность | 22.02.2008 | 20.06.2011 | - | 6400 тиб | 3910 | Наманганская обл., г. Косонсай, махалля Охунбабаева, ул. Ибн-Сино, 75 | |
3835 | 22.02.2008 | 206203006 | NEYRO PULS MEDICAL SERVIS ХК | Медицинская деятельность | 22.02.2008 | 22.02.2013 | 3911 | ГУЛИСТОН МФЙ ИАК ЙУЛИ КУЧАСИ 60-УЙ | |||
3836 | 21.09.2018 | 305674004 | "СП "DOCTOR IBRAGIMOVICH"" | Медицинская деятельность | 21.09.2018 | 21.09.2023 | - | 00657 | 00657 | OQMACHIT MAHALLASI | |
3837 | 21.09.2018 | 300694269 | SHIFO SIXAT NUR Х.К | Медицинская деятельность | 21.09.2018 | 21.09.2023 | - | 00681 | 00681 | Узайтирилди | С.РАХИМОВ 35 |
3838 | 21.09.2018 | 206937951 | ЗУЛХУМОР ОЙШАХОН Х.К | Медицинская деятельность | 21.09.2018 | 21.09.2023 | - | 00663 | 00663 | КАМАРСАДА МФЙ ОЛМОС КУЧАСИ 3-УЙ | |
3839 | 21.09.2018 | 302938981 | "ООО "OYDIN SHIFO DIAGNOSTIKA VA DAVOLASH MARKAZI"" | Медицинская деятельность | 21.09.2018 | 21.09.2023 | - | 00666 | 00666 | НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НАМАНГАН, | |
3840 | 21.09.2018 | 300422384 | "ЧП "MEXR SHIFO MAVJUDA"" | Медицинская деятельность | 21.09.2018 | 21.09.2023 | - | 00654 | 00654 | НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАРМАНИНСКИЙ РА |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting