119-5884
Surxondaryo viloyati Termiz tumanida mavjud bo'sh ish o'rinlari haqida ma'lumot (05.08.2018)
Surxondaryo viloyati Termiz tumanida mavjud bo'sh ish o'rinlari haqida ma'lumot (05.08.2018)
Surхondaryo viloyati hokimligi
Insopov Ismail Bo`ri o`g`li
Telefon raqami: 91-981-21-21
Elektron manzili: ismail@sdv.uz
Veb sayt: www.surxondaryo.uz
5.08.2018 11:59
5.08.2018 12:03
0.0
| Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Строка | Профессия | Kasb | 1 | 50 |
| 2 | S2 | Строка | Организация | Tashkilot | 1 | 50 |
| 3 | S3 | Строка | Должность | Darajasi | 1 | 20 |
| 4 | S4 | Строка | Заработная плата | Oylik maoshi | 1 | 20 |
| 5 | S5 | Строка | Количество вакансии | Ish o`rinlari soni | 1 | 20 |
| # | Kasb | Tashkilot | Darajasi | Oylik maoshi | Ish o`rinlari soni |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Tibbiyot birlashmasi | Laborant vrach | Oliy | 680.126 | 1 |
| 82 | Tibbiyot birlashmasi | Patanatom vrachi | Oliy | 374.137 | 1 |
| 83 | Tibbiyot birlashmasi | Reanimatsiya anesteziolog | Oliy | 2.618.956 | 3 |
| 84 | Tibbiyot birlashmasi | Tug`ruqxona navbatchi neonato | Oliy | 748.273 | 2 |
| 85 | Tibbiyot birlashmasi | Massaj Hamshirasi | O`rta-maxsus | 596.639 | 2 |
| 86 | Tibbiyot birlashmasi | Arxivator | O`rta-maxsus | 279.239 | 0,5 |
| 87 | Tibbiyot birlashmasi | Bog`bon | O`rta | 326.466 | 0,75 |
| 88 | Tibbiyot birlashmasi | Parxez Hamshirasi | O`rta-maxsus | 307.270 | 0,5 |
| 89 | Tibbiyot birlashmasi | Post anestezistka reanimatsiya Hamshirasi | O`rta-maxsus | 614.536 | 4,5 |
| 90 | Tibbiyot birlashmasi | Muolaja xona Hamshirasi bolalar bo`limi | O`rta-maxsus | 614.536 | 0,75 |
| 91 | Tibbiyot birlashmasi | Muolaja xona Hamshirasi IKB | O`rta-maxsus | 614.536 | 0,75 |
| 92 | Tibbiyot birlashmasi | Post Hamshira | O`rta-maxsus | 614.536 | 0,75 |
| 93 | Tibbiyot birlashmasi | Tugrukxona navbatchi akusher | Oliy | 921.860 | 3 |
| 94 | Tibbiyot birlashmasi | Bosh hisobchi yordamchisi | Oliy | shtat bo`yicha | 1 |
| 95 | Tibbiyot birlashmasi | Shartnomalar bo`yicha hisobchi | Oliy | shtat bo`yicha | 1 |
| 96 | Tibbiyot birlashmasi | Iqtisodchi | Oliy | shtat bo`yicha | 1 |
| 97 | Tibbiyot birlashmasi | Maosh hisobchisi | Oliy | shtat bo`yicha | 0,25 |
| 98 | Tibbiyot birlashmasi | Hisobchi | Oliy | shtat bo`yicha | 1 |
| 99 | Tibbiyot birlashmasi | Kattik yumshoq jixozlar hisobchisi | Oliy | shtat bo`yicha | 0,5 |
| 100 | Toshkent davlat agrar universiteti Termiz filiali | Axborot texnalogiyalari markazi boshligi | Oliy | 782.513 | 1 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting