74-685
Buxoro viloyati davlat tashkilotlari bazasi
Buxoro viloyati davlat tashkilotlari bazasi
Buхoro viloyati hokimligi
4.01.2016 11:52
11.02.2016 15:47
2.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1 | Строка | ИНН | STIR | 1 | 10 |
2 | G2 | Числовой | ОКПО | KTUT | 1 | 10 |
3 | G3 | Строка | Наименование организации | Tashkilot nomi | 1 | 150 |
4 | G4 | Числовой | СОАТО | MHOBT | 1 | 15 |
5 | G5 | Строка | Адрес | Manzil | 1 | 100 |
6 | G6 | Строка | Улица | Ko'cha | 1 | 100 |
7 | G7 | Числовой | Номер телефона | Telefon raqami | 1 | 50 |
8 | G8 | Числовой | ОПФ | Tashkiliy-huquqiy shakli kodi | 1 | 5 |
9 | G9 | Числовой | ОКНХ | Mulkchilik shakli kodi | 1 | 10 |
10 | G10 | Числовой | Количество сотрудников | Hodimlar soni | 1 | 10 |
# | STIR | KTUT | Tashkilot nomi | MHOBT | Manzil | Ko'cha | Telefon raqami | Tashkiliy-huquqiy shakli kodi | Mulkchilik shakli kodi | Hodimlar soni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 203142250 | 17606652 | Peshko' tuman xalq ta'limi muassasalari faoliyatini metodik ta'minlash va tashkil etish bo'limiga qarashli 14-son umumta'lim maktabi | 1706240870 | Buxoro viloyati, Peshku tumani, Chibog'oni QFY | Kuchok qishlog'i | 653548176, 987749192 | 270 | 92310 | 85 |
1802 | 201113217 | 5594820 | Shofirkon tuman veterinariya bo'limi | 1706258501 | Buxoro viloyati, Shofirkon tumani, Shofirkon shahri | Kuchapoyon ko'chasi, 40-uy | 50-2-20-67 | 270 | 22200 | 46 |
1803 | 204125294 | 18637152 | "O'ZBEKISTON" mahalla fuqarolar yig'ini | 1706242875 | Buxoro viloyati, Romitan tumani, Qo'rg'on QFY | Koxsur qishlog'i | 655548115 934504603 | 220 | 97700 | 4 |
1804 | 204810273 | 19326129 | "SAMOSIY" mahalla fuqarolar yig'ini | 1706242875 | Buxoro viloyati, Romitan tumani, Qo'rg'on QFY | Kosxo'r qishlog'i | 984742407 | 220 | 97700 | 4 |
1805 | 207021668 | 22931555 | Kogon tuman xalq ta'limi muassasalari faoliyatini metodik ta'minlash va tashkil etish bo'limiga qarashli 8-son maktabgacha ta'lim muassasasi | 1706219844 | Buxoro viloyati, Kogon tumani, B.Naqshband QFY | Konchilar qo'rg'oni, 15 uy | 914189939 | 270 | 92400 | 30 |
1806 | 201127404 | 1433847 | "G'ARBIY O'ZBEKISTON GIDROGEOLOGIYA EKSPEDISIYASI" davlat korxonasi | 1706219822 | Buxoro viloyati, Kogon tumani, Nurafshon QFY | Konchilar qo'rg'oni | 652287882, 652287812 | 160 | 85110 | 195 |
1807 | 206894137 | 17667234 | Romitan tuman xalq ta'limi muassasalari faoliyatini metodik ta'minlash va tashkil etish bo'limiga qarashli 26-son umumta'lim maktabi | 1706242875 | Buxoro viloyati, Romitan tumani, Qo'rg'on QFY | Komkuch qishlog'i | 655548289, 904130659 | 270 | 92310 | 60 |
1808 | 203511020 | 22025064 | Peshko' tuman xalq ta'limi muassasalari faoliyatini metodik ta'minlash va tashkil etish bo'limiga qarashli 29-son umumta'lim maktabi | 1706240802 | Buxoro viloyati, Peshku tumani, Abu Ali Ibn Sino QFY | Kodiravon qishlog'i | 941907630, 987743841 | 270 | 92310 | 36 |
1809 | 203168090 | 17608734 | Shofirkon tuman xalq ta'limi muassasalari faoliyatini metodik ta'minlash va tashkil etish bo'limiga qarashli 5-son umumta'lim maktabi | 1706258828 | Buxoro viloyati, Shofirkon tumani, Jo'yrabot QFY | Ko'xna Kalon qishlog'i | 655027265 | 270 | 92310 | 119 |
1810 | 203781589 | 17095571 | "DUSTLIK" mahalla fuqarolar yig'ini | 1706240854 | Buxoro viloyati, Peshku tumani, Yangibozor QFY | Ko'lmiri qishlog'i | 3532525 | 220 | 97700 | 4 |
1811 | 202393082 | 17093448 | "SHARQ YULDUZI" mahalla fuqarolar yig'ini | 1706401 | Buxoro viloyati, Buxoro sh. | Ko'ksaroy ko'chasi, 13-uy, 1-xona | 652254063 | 220 | 97700 | 4 |
1812 | 207005797 | 22844483 | Buxoro shahar 61-maktabgacha ta'lim muassasasi | 1706401 | Buxoro viloyati, Buxoro sh. | Ko'ksaroy ko'chasi | 652256981 | 270 | 92400 | 53 |
1813 | 206871807 | 21911622 | G'ijduvon tuman xalq ta'limi muassasalari faoliyatini metodik ta'minlash va tashkil etish bo'limiga qarashli 48-son umumta'lim maktabi | 1706215840 | Buxoro viloyati, G'ijduvon tumani, Paxtaobod QFY | Ko'krabot qishlog'i | 655735184, 936460055 | 270 | 92310 | 80 |
1814 | 207025298 | 23347597 | Buxoro shahar 35-maktabgacha ta'lim muassasasi | 1706401 | Buxoro viloyati, Buxoro sh. | Ko'kcha ko'chasi | 652 253 905 934 560 000 | 270 | 92400 | 22 |
1815 | 202807499 | 17259995 | "Don va dukkakli ekinlar ilmiy-tadqiqot institutining Buxoro ilmiy-tajriba stansiyasi" | 1706207857 | Buxoro viloyati, Buxoro tumani, Rabotiqalmoq QFY | Ko'chkisafet qishlog'i | 901450300 | 270 | 95140 | 7 |
1816 | 302916692 | 25137378 | "MADANIYAT RABOT" mahalla fuqarolar yig'ini | 1706207857 | Buxoro viloyati, Buxoro tumani, Rabotiqalmoq QFY | Ko'chki-safed qishlog'i | 914438885 | 220 | 97700 | 4 |
1817 | 206896062 | 22026299 | Jondor tuman xalq ta'limi muassasalari faoliyatini metodik ta'minlash va tashkil etish bo'limiga qarashli 48-son umumta'lim maktabi | 1706246875 | Buxoro viloyati, Jondor tumani, Po'loti QFY | Ko'cha qishlog'i | 655821487, 905108948 | 270 | 92310 | 47 |
1818 | 206896054 | 22026247 | Jondor tuman xalq ta'limi muassasalari faoliyatini metodik ta'minlash va tashkil etish bo'limiga qarashli 47-son umumta'lim maktabi | 1706246866 | Buxoro viloyati, Jondor tumani, Xumini bolo QFY | Kirg'ichi qishlog'i | 655824136, 907775847 | 270 | 92310 | 79 |
1819 | 200870661 | 4889329 | Buxoro tuman xo'jaliklararo yerlarning meliorativ xolatini yaxshilash korxonasi | 1706207883 | Buxoro viloyati, Buxoro tumani, Yangi Turmush QFY | Kichikboy qishlog'i | 24-595 54-23-705 | 160 | 61128 | 1 |
1820 | 207218967 | 25346573 | "KETMONDO'GDI" mahalla fuqarolar yig'ini | 1706230813 | Buxoro viloyati, Qorako'l tumani, Jig'achi QFY | Ketmondog'di qishlog'i, 4-uy | 945492064 | 220 | 97700 | 4 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting