143-7
O'zbekiston Respublikasiga import qilinadigan tovarlarning narx ma'lumotlari byulleteni
O'zbekiston Respublikasiga import qilinadigan tovarlarning narx ma'lumotlari byulleteni
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Dаvlаt bоjхоnа qo‘mitаsi
Божхона тўловлари бошқармаси (Жамшид Исомуродов)
Telefon raqami: 78 120-76-00 (ichki: 55-88)
Elektron manzili: info@customs.uz
Veb sayt: www.customs.uz
12.03.2015 12:37
8.07.2021 11:32
3.8
| Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vedId | Числовой | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | 1 | 10 |
| 2 | goodName | Текст (строка больше чем 255 символов) | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | 1 | 2000 |
| 3 | senderCountry | Строка | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | 1 | 1000 |
| 4 | manufacturerCountry | Строка | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | 1 | 1000 |
| 5 | cost | Вещественный | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | 1 | 1000 |
| 6 | pieces | Строка | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement | 1 | 20 |
| # | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 9613100000 | Зажигалки карманные (одноразовые) | Китай | Китай | 0,05 | шт |
| 182 | 9613100000 | Зажигалки карманные (одноразовые) | Китай | Неизвестна | 0,05 | шт |
| 183 | 9613100000 | Зажигалки карманные (одноразовые) | Россия | Китай | 0,10 | шт |
| 184 | 9613100000 | Зажигалки карманные (одноразовые) | Россия | Нидерланды | 0,10 | шт |
| 185 | 9613100000 | Зажигалки карманные (одноразовые) | Россия | Неизвестна | 0,10 | шт |
| 186 | 9613100000 | Зажигалки карманные (одноразовые) | Словакия | Франция | 0,19 | шт |
| 187 | 9613100000 | Зажигалки карманные (одноразовые) | Словакия | Испания | 0,18 | шт |
| 188 | 9613100000 | Зажигалки карманные (одноразовые) | Словакия | Неизвестна | 0,19 | шт |
| 189 | 9613100000 | Зажигалки карманные (одноразовые) | Турция | Франция | 0,19 | шт |
| 190 | 9613100000 | Зажигалки карманные (одноразовые) | Турция | Испания | 0,18 | шт |
| 191 | 9613100000 | Зажигалки карманные (одноразовые) | Турция | Неизвестна | 0,19 | шт |
| 192 | 9613100000 | Зажигалки карманные подарочного типа (одноразовые) | Китай | Китай | 1,00 | шт |
| 193 | 9613100000 | Зажигалки карманные подарочного типа (одноразовые) | Китай | Неизвестна | 1,00 | шт |
| 194 | 9610000000 | Доски для рисования (без магнита) | Китай | Китай | 2,11 | кг |
| 195 | 9610000000 | Доски для рисования (с магнитом) | Китай | Китай | 3,00 | кг |
| 196 | 9610000000 | Доски для рисования BI-MA 0512170, 90x120 | ОАЭ | Китай | 5,68 | кг |
| 197 | 9610000000 | Доски магнитные | Китай | Китай | 3,00 | кг |
| 198 | 9610000000 | Доски маркерные для рисования, на стойке | ОАЭ | Неизвестна | 4,63 | кг |
| 199 | 9610000000 | Доски маркерные, белые, 4000х1000 | Китай | Неизвестна | 3,77 | кг |
| 200 | 9608101000 | Ручка GL (чр) Foska, Арт.№ RH1000 black | Китай | Китай | 0,16 | шт |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting