143-7
O'zbekiston Respublikasiga import qilinadigan tovarlarning narx ma'lumotlari byulleteni
O'zbekiston Respublikasiga import qilinadigan tovarlarning narx ma'lumotlari byulleteni
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Dаvlаt bоjхоnа qo‘mitаsi
Божхона тўловлари бошқармаси (Жамшид Исомуродов)
Telefon raqami: 78 120-76-00 (ichki: 55-88)
Elektron manzili: info@customs.uz
Veb sayt: www.customs.uz
12.03.2015 12:37
8.07.2021 11:32
3.8
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | vedId | Числовой | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | 1 | 10 |
2 | goodName | Текст (строка больше чем 255 символов) | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | 1 | 2000 |
3 | senderCountry | Строка | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | 1 | 1000 |
4 | manufacturerCountry | Строка | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | 1 | 1000 |
5 | cost | Вещественный | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | 1 | 1000 |
6 | pieces | Строка | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement | 1 | 20 |
# | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement |
---|---|---|---|---|---|---|
3081 | 8517120000 | Сотовые телефоны Samsung Galaxy A8 Plus (SM-A730) 32 GB | ОАЭ | Вьетнам | 382,00 | шт |
3082 | 8517120000 | Сотовые телефоны Xiaomi Mi A1 64GB | ОАЭ | Китай | 96,60 | шт |
3083 | 8517120000 | Сотовые телефоны Xiaomi Redmi 7A 16GB | ОАЭ | Индонезия | 74,50 | шт |
3084 | 8517120000 | Сотовые телефоны Xiaomi Redmi Note 8 Pro 64GB | ОАЭ | Китай | 206,00 | шт |
3085 | 8517120000 | Сотовые телефоны Apple iPhone 11 Pro 64GB | ОАЭ | Китай | 1 037,00 | шт |
3086 | 8517120000 | Сотовые телефоны BQ 1846 | Россия | Китай | 8,90 | шт |
3087 | 8517120000 | Сотовые телефоны Huawei Honor 8S 32GB | Казахстан | Китай | 100,00 | шт |
3088 | 8517120000 | Сотовые телефоны Huawei Y7 32GB | Китай | Китай | 141,10 | шт |
3089 | 8517120000 | Сотовые телефоны Maxvi C20 | Россия | Китай | 8,00 | шт |
3090 | 8517120000 | Сотовые телефоны Novey A102 | Гонконг | Китай | 6,80 | шт |
3091 | 8517120000 | Сотовые телефоны Samsung Galaxy A8 Plus (SM-A730) 32 GB | ОАЭ | Неизвестна | 382,00 | шт |
3092 | 8517120000 | Сотовые телефоны Xiaomi Mi A1 64GB | ОАЭ | Неизвестна | 96,60 | шт |
3093 | 8517120000 | Сотовые телефоны Xiaomi Redmi 7A 16GB | ОАЭ | Неизвестна | 74,50 | шт |
3094 | 8517120000 | Сотовые телефоны Xiaomi Redmi Note 8 Pro 64GB | ОАЭ | Индонезия | 206,00 | шт |
3095 | 8517120000 | Сотовые телефоны Apple iPhone 11 Pro 64GB | ОАЭ | Неизвестна | 1 037,00 | шт |
3096 | 8517120000 | Сотовые телефоны BQ 1846 | Россия | Неизвестна | 8,90 | шт |
3097 | 8517120000 | Сотовые телефоны Huawei Honor 8S 32GB | Казахстан | Неизвестна | 100,00 | шт |
3098 | 8517120000 | Сотовые телефоны Huawei Y7 32GB | Китай | Неизвестна | 141,10 | шт |
3099 | 8517120000 | Сотовые телефоны Maxvi C20 | Россия | Неизвестна | 8,00 | шт |
3100 | 8517120000 | Сотовые телефоны Novey A102 | Гонконг | Гонконг | 6,80 | шт |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting