143-7
O'zbekiston Respublikasiga import qilinadigan tovarlarning narx ma'lumotlari byulleteni
O'zbekiston Respublikasiga import qilinadigan tovarlarning narx ma'lumotlari byulleteni
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Dаvlаt bоjхоnа qo‘mitаsi
Божхона тўловлари бошқармаси (Жамшид Исомуродов)
Telefon raqami: 78 120-76-00 (ichki: 55-88)
Elektron manzili: info@customs.uz
Veb sayt: www.customs.uz
12.03.2015 12:37
8.07.2021 11:32
3.8
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | vedId | Числовой | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | 1 | 10 |
2 | goodName | Текст (строка больше чем 255 символов) | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | 1 | 2000 |
3 | senderCountry | Строка | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | 1 | 1000 |
4 | manufacturerCountry | Строка | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | 1 | 1000 |
5 | cost | Вещественный | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | 1 | 1000 |
6 | pieces | Строка | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement | 1 | 20 |
# | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement |
---|---|---|---|---|---|---|
4041 | 8517120000 | Сотовые телефоны Samsung Gusto 1 | ОАЭ | Неизвестна | 18,50 | шт |
4042 | 8517120000 | Сотовые телефоны Xiaomi Redmi 3 32GB | Гонконг | Китай | 115,50 | шт |
4043 | 8517120000 | Сотовые телефоны Xiaomi Redmi A3 128GB | Китай | Китай | 187,15 | шт |
4044 | 8517120000 | Сотовые телефоны Xiaomi Redmi Note 9 Pro 64GB | ОАЭ | Индия | 210,48 | шт |
4045 | 8517120000 | Сотовые телефоны Apple iPhone 8 128GB | ОАЭ | Китай | 600,00 | шт |
4046 | 8517120000 | Сотовые телефоны BQ 5522 8GB | Россия | Китай | 67,00 | шт |
4047 | 8517120000 | Сотовые телефоны Huawei P30 Lite 128GB | Гонконг | Китай | 245,00 | шт |
4048 | 8517120000 | Сотовые телефоны INOI 117B 32MB | Россия | Китай | 9,18 | шт |
4049 | 8517120000 | Сотовые телефоны Nobby 221 | Россия | Китай | 9,26 | шт |
4050 | 8517120000 | Сотовые телефоны OPPO A5S 32GB | Китай | Неизвестна | 130,00 | шт |
4051 | 8517120000 | Сотовые телефоны Samsung Gusto 1 | США | Китай | 18,50 | шт |
4052 | 8517120000 | Сотовые телефоны Xiaomi Redmi 3 32GB | Гонконг | Неизвестна | 115,50 | шт |
4053 | 8517120000 | Сотовые телефоны Xiaomi Redmi A3 128GB | Китай | Неизвестна | 187,15 | шт |
4054 | 8517120000 | Сотовые телефоны Xiaomi Redmi Note 9 Pro 64GB | ОАЭ | Индонезия | 210,48 | шт |
4055 | 8517120000 | Сотовые телефоны Apple iPhone 8 128GB | ОАЭ | Неизвестна | 600,00 | шт |
4056 | 8517120000 | Сотовые телефоны BQ 5522 8GB | Россия | Неизвестна | 67,00 | шт |
4057 | 8517120000 | Сотовые телефоны Huawei P30 Lite 128GB | Гонконг | Неизвестна | 245,00 | шт |
4058 | 8517120000 | Сотовые телефоны INOI 117B 32MB | Россия | Неизвестна | 9,18 | шт |
4059 | 8517120000 | Сотовые телефоны Nobby 221 | Россия | Неизвестна | 9,26 | шт |
4060 | 8517120000 | Сотовые телефоны OPPO A5S 32GB | Казахстан | Китай | 130,00 | шт |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting