143-7
O'zbekiston Respublikasiga import qilinadigan tovarlarning narx ma'lumotlari byulleteni
O'zbekiston Respublikasiga import qilinadigan tovarlarning narx ma'lumotlari byulleteni
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Dаvlаt bоjхоnа qo‘mitаsi
Божхона тўловлари бошқармаси (Жамшид Исомуродов)
Telefon raqami: 78 120-76-00 (ichki: 55-88)
Elektron manzili: info@customs.uz
Veb sayt: www.customs.uz
12.03.2015 12:37
8.07.2021 11:32
3.8
| Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vedId | Числовой | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | 1 | 10 |
| 2 | goodName | Текст (строка больше чем 255 символов) | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | 1 | 2000 |
| 3 | senderCountry | Строка | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | 1 | 1000 |
| 4 | manufacturerCountry | Строка | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | 1 | 1000 |
| 5 | cost | Вещественный | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | 1 | 1000 |
| 6 | pieces | Строка | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement | 1 | 20 |
| # | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | 8703241090 | "Автомобиль легковой, марки ""TOYOTA CAMRY"", год выпуска не более 2 года, Tип двигатель-бензиновый объем двигателя 3456 см3" | ОАЭ | Япония | 38 000,00 | шт |
| 742 | 8703241090 | "Автомобиль легковой, марки ""TOYOTA CAMRY"", год выпуска не более 2 года, Tип двигатель-бензиновый объем двигателя 3456 см3" | ОАЭ | Неизвестна | 38 000,00 | шт |
| 743 | 8703241090 | "Автомобиль легковой, марки ""TOYOTA CAMRY"", год выпуска более 2 года, Tип двигатель-бензиновый объем двигателя 3456 см3" | ОАЭ | Япония | 34 000,00 | шт |
| 744 | 8703241090 | "Автомобиль легковой, марки ""TOYOTA CAMRY"", год выпуска более 2 года, Tип двигатель-бензиновый объем двигателя 3456 см3" | ОАЭ | Неизвестна | 34 000,00 | шт |
| 745 | 8703241090 | "Автомобиль легковой, марки ""LEXUS LX570 "" , год выпуска не более 2 года,Tип двигатель-бензиновый объем двигателя 5663 см3" | ОАЭ | Япония | 105 375,00 | шт |
| 746 | 8703241090 | "Автомобиль легковой, марки ""LEXUS LX570 "" , год выпуска не более 2 года,Tип двигатель-бензиновый объем двигателя 5663 см3" | ОАЭ | Неизвестна | 105 375,00 | шт |
| 747 | 8703241090 | "Автомобиль легковой, марки ""LEXUS LX570 "" , год выпуска более 2 года, Tип двигатель-бензиновый объем двигателя 5663 см3" | ОАЭ | Япония | 96 000,00 | шт |
| 748 | 8703241090 | "Автомобиль легковой, марки ""LEXUS LX570 "" ,год выпуска более 2 года, Tип двигатель-бензиновый объем двигателя 5663 см3" | ОАЭ | Неизвестна | 96 000,00 | шт |
| 749 | 8703241090 | "Автомобиль легковой, марки ""LEXUS LX570 "", год выпуска не более 2 года, Tип двигатель-бензиновый объем двигателя 5663 см3" | Россия | Япония | 105 000,00 | шт |
| 750 | 8703241090 | "Автомобиль легковой, марки ""LEXUS LX570 "", год выпуска не более 2 года, Tип двигатель-бензиновый объем двигателя 5663 см3" | Россия | Неизвестна | 105 000,00 | шт |
| 751 | 8703241090 | "Автомобиль легковой, марки ""LEXUS LX570 "", год выпуска более 2 года, Tип двигатель-бензиновый объем двигателя 5663 см3" | Россия | Япония | 96 000,00 | шт |
| 752 | 8703241090 | "Автомобиль легковой, марки ""LEXUS LX570 "", год выпуска более 2 года, Tип двигатель-бензиновый объем двигателя 5663 см3" | Россия | Неизвестна | 96 000,00 | шт |
| 753 | 8703241090 | "Автомобиль легковой, марки ""LEXUS GX460"" PREMIER, год выпуска не более 2 года, Tип двигатель-бензиновый объем двигателя 4608 см3" | ОАЭ | Япония | 73 400,00 | шт |
| 754 | 8703241090 | "Автомобиль легковой, марки ""LEXUS GX460"" PREMIER, год выпуска не более 2 года, Tип двигатель-бензиновый объем двигателя 4608 см3" | ОАЭ | Неизвестна | 73 400,00 | шт |
| 755 | 8703241090 | "Автомобиль легковой, марки ""LEXUS GX460"" PREMIER, год выпуска более 2 года, Tип двигатель-бензиновый объем двигателя 4608 см3" | ОАЭ | Япония | 65 000,00 | шт |
| 756 | 8703241090 | "Автомобиль легковой, марки ""LEXUS GX460"" PREMIER, год выпуска более 2 года, Tип двигатель-бензиновый объем двигателя 4608 см3" | ОАЭ | Неизвестна | 65 000,00 | шт |
| 757 | 8703241090 | "Автомобиль легковой, марки ""LEXUS GX460"", год выпуска не более 2 года, Tип двигатель-бензиновый объем двигателя 4608 см3" | Россия | Япония | 74 000,00 | шт |
| 758 | 8703241090 | "Автомобиль легковой, марки ""LEXUS GX460"", год выпуска не более 2 года, Tип двигатель-бензиновый объем двигателя 4608 см3" | Россия | Неизвестна | 74 000,00 | шт |
| 759 | 8703241090 | "Автомобиль легковой, марки ""LEXUS GX460"", год выпуска более 2 года, Tип двигатель-бензиновый объем двигателя 4608 см3" | Россия | Япония | 68 000,00 | шт |
| 760 | 8703241090 | "Автомобиль легковой, марки ""LEXUS GX460"", год выпуска более 2 года, Tип двигатель-бензиновый объем двигателя 4608 см3" | Россия | Неизвестна | 68 000,00 | шт |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting