143-7
O'zbekiston Respublikasiga import qilinadigan tovarlarning narx ma'lumotlari byulleteni
O'zbekiston Respublikasiga import qilinadigan tovarlarning narx ma'lumotlari byulleteni
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Dаvlаt bоjхоnа qo‘mitаsi
Божхона тўловлари бошқармаси (Жамшид Исомуродов)
Telefon raqami: 78 120-76-00 (ichki: 55-88)
Elektron manzili: info@customs.uz
Veb sayt: www.customs.uz
12.03.2015 12:37
8.07.2021 11:32
3.8
| Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vedId | Числовой | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | 1 | 10 |
| 2 | goodName | Текст (строка больше чем 255 символов) | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | 1 | 2000 |
| 3 | senderCountry | Строка | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | 1 | 1000 |
| 4 | manufacturerCountry | Строка | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | 1 | 1000 |
| 5 | cost | Вещественный | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | 1 | 1000 |
| 6 | pieces | Строка | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement | 1 | 20 |
| # | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | 2507008000 | Глина каолиновая для изготовления керамических изделий, бежевато-сероватого оттенка | Китай | Китай | 0,40 | кг |
| 8242 | 2712109000 | Универсальная смазка | ОАЭ | Неизвестна | 1,65 | кг |
| 8243 | 3204900000 | Красители для пластмассы, в мешках | Иран | Иран | 2,40 | кг |
| 8244 | 3215110000 | Краска полиграфическая 2527-011 черная | Россия | Россия | 6,18 | кг |
| 8245 | 3307100000 | Гель для бритья «Satin Care» «Океания», арт. 75050956, 75 мл | Польша | Великобритания | 8,70 | кг |
| 8246 | 3402119000 | Вещества поверхностно-активные органические прочие, анионные | Италия | Италия | 3,30 | кг |
| 8247 | 3506100000 | Клей канцелярский в форме карандаша, арт. 80191, ГОСТ 68102012 | Китай | Китай | 4,00 | кг |
| 8248 | 3902300000 | Полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах: сополимеры пропилена | Иран | Иран | 1,45 | кг |
| 8249 | 3913900000 | Полимеры природные (например, альгиновая кислота) и полимеры природные модифицированные (например, отвержденные протеины, химические производные натурального каучука) | Литва | Неизвестна | 2,20 | кг |
| 8250 | 3920108900 | Плиты, листы, пленка и полосы или ленты, прочие, из пластмасс, непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не соединенные аналогичным способом с другими материалами: из полимеров этилена | Южная Корея | Неизвестна | 3,60 | кг |
| 8251 | 3924100000 | Посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс: посуда столовая и кухонная | ОАЭ | Неизвестна | 5,50 | кг |
| 8252 | 4016999709 | Изделия из резины | Китай | Неизвестна | 3,00 | кг |
| 8253 | 4819400000 | Пакеты бумажные для пылесоса | Турция | Германия | 1,00 | кг |
| 8254 | 5404110000 | Нитки спандекс 30-ден белого цвета, в бобинах | Турция | Неизвестна | 11,41 | кг |
| 8255 | 5602900000 | Войлок искусственный, в рулонах | Китай | Неизвестна | 5,00 | кг |
| 8256 | 7013499900 | Стеклянная посуда столоваяили кухонная (минимальный индекс таможенной стоимости) | Иран | Иран | 0,70 | кг |
| 8257 | 7308300000 | Двери металлические в разобранном виде, в комплекте с замками | Кыргызстан | Китай | 1,30 | кг |
| 8258 | 7323940000 | Посуда стальная эмалированная: таз 9,5 л, декор, арт. С3021 | Россия | Россия | 3,20 | кг |
| 8259 | 8205510090 | Стеклорезы | Китай | Неизвестна | 9,42 | кг |
| 8260 | 8529103900 | Антенны телевизионные для наружной установки, ГОСТ р51138-98 | ОАЭ | Китай | 1,00 | кг |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting