143-7
O'zbekiston Respublikasiga import qilinadigan tovarlarning narx ma'lumotlari byulleteni
O'zbekiston Respublikasiga import qilinadigan tovarlarning narx ma'lumotlari byulleteni
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Dаvlаt bоjхоnа qo‘mitаsi
Божхона тўловлари бошқармаси (Жамшид Исомуродов)
Telefon raqami: 78 120-76-00 (ichki: 55-88)
Elektron manzili: info@customs.uz
Veb sayt: www.customs.uz
12.03.2015 12:37
8.07.2021 11:32
3.8
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | vedId | Числовой | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | 1 | 10 |
2 | goodName | Текст (строка больше чем 255 символов) | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | 1 | 2000 |
3 | senderCountry | Строка | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | 1 | 1000 |
4 | manufacturerCountry | Строка | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | 1 | 1000 |
5 | cost | Вещественный | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | 1 | 1000 |
6 | pieces | Строка | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement | 1 | 20 |
# | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement |
---|---|---|---|---|---|---|
10901 | 5513112000 | Ткань подкладочная содержанием 80% полимеров и 20% хлопка плотностью 110гр/м2 в рулонах шириной 1500мм | Турция | Турция | 1,50 | м2 |
10902 | 5513130000 | Ткань ТС208Т 110 г/м2, 35% хлопка, 65% полиэфира, белая, шир. 150 см | Китай | Китай | 0,85 | м2 |
10903 | 5513130000 | Ткань ТС208Т 110 г/м2, 35% хлопка, 65% полиэфира, белая, шир. 150 см | Китай | Неизвестна | 0,85 | м2 |
10904 | 5513290000 | Подкладочный материал, в целлофане | Китай | Китай | 1,00 | м2 |
10905 | 5513290000 | Подкладочный материал, в целлофане | Китай | Неизвестна | 1,00 | м2 |
10906 | 5513390000 | Ткани из синтетических волокон смешанные с хлопковыми волокнами | Турция | Турция | 0,85 | м2 |
10907 | 5514220000 | Ткань, арт. 05С12-КВгл+ВО+МОсн, 67% п/э, 33% хлопка, шир. 150 см | Беларусь | Беларусь | 1,40 | м2 |
10908 | 5514220000 | Ткань, арт. 05С12-КВгл+ВО+МОсн, 67% п/э, 33% хлопка, шир. 150 см | Китай | Китай | 1,40 | м2 |
10909 | 5514220000 | Ткань, арт. 05С12-КВгл+ВО+МОсн, 67% п/э, 33% хлопка, шир. 150 см | Китай | Неизвестна | 1,40 | м2 |
10910 | 5514220000 | Ткань, смес. 65% п/э, 35% хлопка, шир.150 см, арт. 81421Z, 81423 | Россия | Россия | 1,90 | м2 |
10911 | 5515111000 | Ткань смесовая, арт. 87001Z2, цвет белый, шир. 145 см, 65% п/э, 35% хлопка | Россия | Россия | 1,50 | м2 |
10912 | 5515119000 | Ткань из синтетических волокон, в рулонах | Китай | Китай | 1,20 | м2 |
10913 | 5515119000 | Ткань из синтетических волокон, смешанная с вискозными волокнами (80% полиэстер,16% вискоза и 4% эластан), окрашенная , не напечатанная, для швейного производства | Китай | Неизвестна | 1,20 | м2 |
10914 | 5515119000 | Ткань полиэстер марки TAC, ГОСТ 16948-71,20823-90 | Турция | Турция | 1,65 | м2 |
10915 | 5515119000 | Ткань смесовая, арт. 87001z2, цвет полынь | Россия | Россия | 1,65 | м2 |
10916 | 5515119000 | Ткань, арт. 07С11-КВ.гл+МО, 67% п/э, 33% вис., шир. 150 см | Беларусь | Беларусь | 1,50 | м2 |
10917 | 5515123000 | Синтетическое полотно различных цветов, упакованные в ПЭТ мешках в рулонах | Китай | Китай | 0,85 | м2 |
10918 | 5515123000 | Синтетическое полотно различных цветов, упакованные в ПЭТ мешках в рулонах | Китай | Неизвестна | 0,85 | м2 |
10919 | 5515123000 | Ткань напечатанная из полиэфирных волокон смешанная в основном или исключительно с химическими нитями | Китай | Китай | 0,35 | м2 |
10920 | 5515123000 | Ткань напечатанная из полиэфирных волокон смешанная в основном или исключительно с химическими нитями | Китай | Неизвестна | 0,35 | м2 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting