143-7
O'zbekiston Respublikasiga import qilinadigan tovarlarning narx ma'lumotlari byulleteni
O'zbekiston Respublikasiga import qilinadigan tovarlarning narx ma'lumotlari byulleteni
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Dаvlаt bоjхоnа qo‘mitаsi
Божхона тўловлари бошқармаси (Жамшид Исомуродов)
Telefon raqami: 78 120-76-00 (ichki: 55-88)
Elektron manzili: info@customs.uz
Veb sayt: www.customs.uz
12.03.2015 12:37
8.07.2021 11:32
3.8
| Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vedId | Числовой | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | 1 | 10 |
| 2 | goodName | Текст (строка больше чем 255 символов) | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | 1 | 2000 |
| 3 | senderCountry | Строка | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | 1 | 1000 |
| 4 | manufacturerCountry | Строка | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | 1 | 1000 |
| 5 | cost | Вещественный | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | 1 | 1000 |
| 6 | pieces | Строка | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement | 1 | 20 |
| # | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11981 | 4011100000 | Шины для легковых автомобилей марки-PIRELLI размер-295/40/R21 | ОАЭ | США | 289,00 | шт |
| 11982 | 4011100000 | Шины для легковых автомобилей марки-PIRELLI размер-295/40/R21 | ОАЭ | Неизвестна | 289,00 | шт |
| 11983 | 8702901190 | "Микроавтобус марки "" KIA CARNIVAL 3.3L "", год выпуска более 2 год, 11 SEATS (посадочных мест 10 + 1 водительское)" | ОАЭ | Южная Корея | 29 000,00 | шт |
| 11984 | 8702901190 | "Микроавтобус марки "" KIA CARNIVAL 3.3L "", год выпуска более 2 год, 11 SEATS (посадочных мест 10 + 1 водительское)" | ОАЭ | Неизвестна | 29 000,00 | шт |
| 11985 | 8716393009 | Полуприцеп для перевозки грузов самосвальный, трехосный, новый | Китай | Китай | 29 000,00 | шт |
| 11986 | 8716393009 | Полуприцеп для перевозки грузов самосвальный, трехосный, новый | Китай | Неизвестна | 29 000,00 | шт |
| 11987 | 8703231989 | "Автомобиль легковой, марки ""TOYOTA RAV4"", год выпуска не более 2 года, Tип двигатель-бензиновый объем двигателя 2494 см3" | ОАЭ | Япония | 29 000,00 | шт |
| 11988 | 8703231989 | "Автомобиль легковой, марки ""TOYOTA RAV4"", год выпуска не более 2 года, Tип двигатель-бензиновый объем двигателя 2494 см3" | ОАЭ | Неизвестна | 29 000,00 | шт |
| 11989 | 4011100000 | Шины для легковых автомобилей марки-KAMA размер-195/55/R15 | Россия | Россия | 29,00 | шт |
| 11990 | 4011100000 | Шины для легковых автомобилей марки-MIRAGE размер-205/45/R17 | Польша | Польша | 29,00 | шт |
| 11991 | 4011100000 | Шины для легковых автомобилей марки-KAMA размер-195/55/R15 | Россия | Неизвестна | 29,00 | шт |
| 11992 | 4011100000 | Шины для легковых автомобилей марки-MIRAGE размер-205/45/R17 | Польша | Неизвестна | 29,00 | шт |
| 11993 | 4011100000 | Шины для легковых автомобилей марки-TAURUS размер-185/65/R14 | Польша | Польша | 29,00 | шт |
| 11994 | 4011100000 | Шины для легковых автомобилей марки-TAURUS размер-185/65/R14 | Польша | Сербия | 29,00 | шт |
| 11995 | 4011100000 | Шины для легковых автомобилей марки-TAURUS размер-185/65/R14 | Польша | Неизвестна | 29,00 | шт |
| 11996 | 6104630000 | Брюки трикотажные из синтетических нитей для женщин | Чехия | Румыния | 29,00 | шт |
| 11997 | 6104630000 | Брюки трикотажные из синтетических нитей для женщин | Чехия | Неизвестна | 29,00 | шт |
| 11998 | 5702429000 | Синтетический ковер, 100% полиамид | Турция | Турция | 29,00 | м2 |
| 11999 | 4011100000 | Шины для легковых автомобилей размер 185/75/R16 | Китай | Китай | 29,00 | шт |
| 12000 | 4011100000 | Шины для легковых автомобилей марки-ACHILLES размер-185/70/R14 | Индонезия | Индонезия | 29,00 | шт |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting