143-7
O'zbekiston Respublikasiga import qilinadigan tovarlarning narx ma'lumotlari byulleteni
O'zbekiston Respublikasiga import qilinadigan tovarlarning narx ma'lumotlari byulleteni
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Dаvlаt bоjхоnа qo‘mitаsi
Божхона тўловлари бошқармаси (Жамшид Исомуродов)
Telefon raqami: 78 120-76-00 (ichki: 55-88)
Elektron manzili: info@customs.uz
Veb sayt: www.customs.uz
12.03.2015 12:37
8.07.2021 11:32
3.8
| Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vedId | Числовой | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | 1 | 10 |
| 2 | goodName | Текст (строка больше чем 255 символов) | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | 1 | 2000 |
| 3 | senderCountry | Строка | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | 1 | 1000 |
| 4 | manufacturerCountry | Строка | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | 1 | 1000 |
| 5 | cost | Вещественный | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | 1 | 1000 |
| 6 | pieces | Строка | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement | 1 | 20 |
| # | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12601 | 9619008101 | Детские подгузники и пеленки марки Jumbo | Турция | Неизвестна | 3,05 | кг |
| 12602 | 6001920000 | Ткань велюр, разных расцветок, шир. 1,6 м, в рулонах | Кыргызстан | Неизвестна | 3,05 | кг |
| 12603 | 6001920000 | Трикотажное полотно машинного или ручного вязания, из химических нитей, окрашенное | Южная Корея | Южная Корея | 3,05 | кг |
| 12604 | 6001990000 | Ворсовые полотна трикотажные, машинного или ручного вязания, включая длинноворсовые и махровые полотна, прочие: из прочих текстильных материалов: ткань ворсовая из химических нитей с основным разрезным (или) неразрезным ворсом | ОАЭ | Неизвестна | 3,05 | кг |
| 12605 | 6001990000 | Трикотажное низко ворсовое полотно разных расцветок | ОАЭ | Китай | 3,05 | кг |
| 12606 | 4818300000 | Бумажные Cалфетки SELPAK COLLECTION NAPKIN ( ГОСТ TSh 88.2-11:04 ) | Турция | Турция | 3,05 | кг |
| 12607 | 5404190000 | Моноволокно из ПВХ 0,3 мм х 11 см Green, Round, 2 Ends flagged, Level, Round | Китай | Китай | 3,05 | кг |
| 12608 | 5404190000 | Моноволокно из ПВХ 0,3 мм х 11 см Green, Round, 2 Ends flagged, Level, Round | Китай | Неизвестна | 3,05 | кг |
| 12609 | 1512111000 | Масло подсолнечное сырое емк.1л. для ламп летнего сада или дачи | Германия | Германия | 3,05 | кг |
| 12610 | 2007911000 | Джем из лимона, 340 г | Россия | Россия | 3,06 | кг |
| 12611 | 2007911000 | Джем из мандарина, 340 г | Россия | Россия | 3,06 | кг |
| 12612 | 1701910035 | Ванильный сахар, 30 г | Россия | Россия | 3,06 | кг |
| 12613 | 3907202001 | Полиэфиры прочие простые | Южная Корея | Южная Корея | 3,06 | кг |
| 12614 | 2710198400 | Жидкость для гидравлических целей | Россия | Неизвестна | 3,06 | кг |
| 12615 | 2005208000 | Полуфабрикаты (немороженные) для картофельных снэков «Пеллет», ТУ 9166-001-14941686-04 | Россия | Россия | 3,06 | кг |
| 12616 | 9619008101 | Детские подгузники и пеленки марки Taffy premium | Турция | Турция | 3,06 | кг |
| 12617 | 9619008101 | Детские подгузники и пеленки марки Taffy premium | Турция | Неизвестна | 3,06 | кг |
| 12618 | 9619008101 | Детские подгузники и пеленки марки Yes baby | Турция | Турция | 3,06 | кг |
| 12619 | 9619008101 | Детские подгузники и пеленки марки Yes baby | Турция | Неизвестна | 3,06 | кг |
| 12620 | 1806907000 | "Молоко сгущённое с сахаром и какао, жирность 7,5%, в первичной упаковке в жестебанках массой нетто 380г, 3 карт.ящика по 30 ж/банок.ТУ 100098867.157-2003. Производитель: ОАО ""Рогачёвский МКК"" Республика Беларусь." | Беларусь | Беларусь | 3,07 | кг |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting