143-7
O'zbekiston Respublikasiga import qilinadigan tovarlarning narx ma'lumotlari byulleteni
O'zbekiston Respublikasiga import qilinadigan tovarlarning narx ma'lumotlari byulleteni
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Dаvlаt bоjхоnа qo‘mitаsi
Божхона тўловлари бошқармаси (Жамшид Исомуродов)
Telefon raqami: 78 120-76-00 (ichki: 55-88)
Elektron manzili: info@customs.uz
Veb sayt: www.customs.uz
12.03.2015 12:37
8.07.2021 11:32
3.8
| Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vedId | Числовой | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | 1 | 10 |
| 2 | goodName | Текст (строка больше чем 255 символов) | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | 1 | 2000 |
| 3 | senderCountry | Строка | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | 1 | 1000 |
| 4 | manufacturerCountry | Строка | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | 1 | 1000 |
| 5 | cost | Вещественный | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | 1 | 1000 |
| 6 | pieces | Строка | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement | 1 | 20 |
| # | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12901 | 3401300000 | Гель для душа | Турция | Венгрия | 3,30 | кг |
| 12902 | 3401300000 | Гель для душа | Турция | Италия | 3,30 | кг |
| 12903 | 3401300000 | Гель для душа | Турция | Польша | 3,30 | кг |
| 12904 | 3401300000 | Гель для душа | Турция | Таиланд | 3,30 | кг |
| 12905 | 3401300000 | Гель для душа | Турция | Турция | 3,30 | кг |
| 12906 | 3401300000 | Гель для душа | Турция | Германия | 3,30 | кг |
| 12907 | 3401300000 | Гель для душа «Adidas», 250 мл | Германия | Испания | 3,30 | кг |
| 12908 | 3401300000 | Гель для душа «Dove» в ассортименте, 250 мл | Иран | Турция | 3,30 | кг |
| 12909 | 3401300000 | Гель для душа «Dove» в ассортименте, 250 мл | Иран | Неизвестна | 3,30 | кг |
| 12910 | 0406903200 | Брынза «Фетаки» | Россия | Россия | 3,30 | кг |
| 12911 | 0406903200 | Брынза «Фетаки» | Россия | Неизвестна | 3,30 | кг |
| 12912 | 3401300000 | Гель для душа «Men Extreme Q10+R» | Латвия | Латвия | 3,30 | кг |
| 12913 | 0406903200 | Брынза «Фетаки», 500 г | Россия | Неизвестна | 3,30 | кг |
| 12914 | 0406903200 | Брынза «Фетакса», 200 г | Россия | Россия | 3,30 | кг |
| 12915 | 3401300000 | Гель для душа мужской «Освежающий» | Россия | Россия | 3,30 | кг |
| 12916 | 0406903200 | Брынза из коровьего молока, жирн. 27%, 600 г | Турция | Турция | 3,30 | кг |
| 12917 | 3401300000 | Гель-крем для купания | Греция | Италия | 3,30 | кг |
| 12918 | 0406903200 | Брынза фета: «Fetaki», «Fetaki mit Oliven», «Fetaki mit Krauter» | Германия | Германия | 3,30 | кг |
| 12919 | 3401300000 | Гель-пена для купания | Греция | Греция | 3,30 | кг |
| 12920 | 3401300000 | Гель-пена для купания детей «Моя прелесть» | Россия | Россия | 3,30 | кг |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting