143-7
O'zbekiston Respublikasiga import qilinadigan tovarlarning narx ma'lumotlari byulleteni
O'zbekiston Respublikasiga import qilinadigan tovarlarning narx ma'lumotlari byulleteni
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Dаvlаt bоjхоnа qo‘mitаsi
Божхона тўловлари бошқармаси (Жамшид Исомуродов)
Telefon raqami: 78 120-76-00 (ichki: 55-88)
Elektron manzili: info@customs.uz
Veb sayt: www.customs.uz
12.03.2015 12:37
8.07.2021 11:32
3.8
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | vedId | Числовой | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | 1 | 10 |
2 | goodName | Текст (строка больше чем 255 символов) | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | 1 | 2000 |
3 | senderCountry | Строка | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | 1 | 1000 |
4 | manufacturerCountry | Строка | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | 1 | 1000 |
5 | cost | Вещественный | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | 1 | 1000 |
6 | pieces | Строка | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement | 1 | 20 |
# | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement |
---|---|---|---|---|---|---|
1301 | 0902100001 | Чай зеленый «Tudor» в карт.упаковке | ОАЭ | Индонезия | 2,50 | кг |
1302 | 0902100001 | Чай зеленый «Акбар» | Иран | Шри-Ланка | 4,00 | кг |
1303 | 0902100001 | Чай зеленый «Акбар», 100 г | Иран | Неизвестна | 4,00 | кг |
1304 | 0902100001 | Чай зеленый «Араб» | ОАЭ | Неизвестна | 2,50 | кг |
1305 | 0902100001 | Чай зеленый «Ташкент» в карт.упаковке | ОАЭ | Индонезия | 2,50 | кг |
1306 | 0902100001 | Чай зеленый в ассортименте: «Cn Spec Pu-Erh Tee», 100 г, «Cn Spec Gold Camel», 100 г, «Gruener T. Earl Grey», 250 г, «Gruent. Zimt Orange», 250 г | Германия | Неизвестна | 2,50 | кг |
1307 | 0902100001 | Чай зеленый, в одноразовой упаковке «Exp Burcum Yesil Cayi», 100 г | Турция | Турция | 2,50 | кг |
1308 | 0902100001 | Чай зеленый, в пакетиках, в ассортименте: «Herbal Blend 25 TB», 2 г, «Camomile 25 TB», 1,1 г, «Peppermint Tea 25 TB» с мятой, 1,4 г | Германия | Чехия | 3,60 | кг |
1309 | 0902100001 | Чай зеленый, неферментированный, без вкусоароматических добавок, 3-й сорт, в п/э пакетах, 2 кг | Кыргызстан | Грузия | 2,50 | кг |
1310 | 0902100001 | Чай зеленый: «Green tea classic», «Green tea jasmine», «Green tea peach», 1,75 г | Австрия | Чехия | 2,35 | кг |
1311 | 0902100001 | "Чай зеленый: «Green tea classic», 1,75 г | «Green china sencha», 100 г" | Австрия | Неизвестна | 2,65 |
1312 | 0902100001 | "Чай зеленый: «Green tea jasmine», в пакетиках, 4 г | «Green tea peach», в пакетиках, 3 г" | Австрия | Китай | 5,50 |
1313 | 0902100001 | "Чай зеленый: «Green tea jasmine», в пакетиках, 4 г | «Green tea peach», в пакетиках, 3 г " | Германия | Китай | 5,50 |
1314 | 0902100001 | Чай зеленый: «Tetley», «Tetley green», фасованный | ОАЭ | Индия | 2,50 | кг |
1315 | 0902100001 | "Чай зеленый: «Акбар золотой», 100 г | чай зеленый «Акбар», в пакетиках, 2 г" | ОАЭ | Неизвестна | 4,00 |
1316 | 0902100001 | Чай зеленый: «Импра» | ОАЭ | Неизвестна | 2,50 | кг |
1317 | 0902100001 | Чай зеленый: в пакетиках | Китай | Китай | 5,50 | кг |
1318 | 0902100001 | Чай зеленый: в пакетиках | Китай | Неизвестна | 5,50 | кг |
1319 | 0902100001 | "Чай зеленый: Улун No:FL111 (ОоLONG), в металл. банке, 250 г | Улун No:FL113 (ОоLONG), в металл. банке, 125 г | Улун No:FL217 (ОоLONG)" | Китай | Китай |
1320 | 0902100001 | Чай со вкусоароматическими добавками или без них: чай зеленый неферментированный «Принцесса Ява», 2 г, жасмин | Россия | Неизвестна | 6,75 | кг |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting