143-7
O'zbekiston Respublikasiga import qilinadigan tovarlarning narx ma'lumotlari byulleteni
O'zbekiston Respublikasiga import qilinadigan tovarlarning narx ma'lumotlari byulleteni
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Dаvlаt bоjхоnа qo‘mitаsi
Божхона тўловлари бошқармаси (Жамшид Исомуродов)
Telefon raqami: 78 120-76-00 (ichki: 55-88)
Elektron manzili: info@customs.uz
Veb sayt: www.customs.uz
12.03.2015 12:37
8.07.2021 11:32
3.8
| Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vedId | Числовой | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | 1 | 10 |
| 2 | goodName | Текст (строка больше чем 255 символов) | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | 1 | 2000 |
| 3 | senderCountry | Строка | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | 1 | 1000 |
| 4 | manufacturerCountry | Строка | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | 1 | 1000 |
| 5 | cost | Вещественный | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | 1 | 1000 |
| 6 | pieces | Строка | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement | 1 | 20 |
| # | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13801 | 4011100000 | Шины для легковых автомобилей марки-TOYO размер-275/65/R17 | Япония | Неизвестна | 51,00 | шт |
| 13802 | 4011100000 | Шины для легковых автомобилей размер 215/60/R16 | Китай | Неизвестна | 27,00 | шт |
| 13803 | 4011100000 | Шины для легковых автомобилей размер 275/45/R20 | Китай | Неизвестна | 61,00 | шт |
| 13804 | 4011100000 | Шины для легковых автомобилей марки-BFGOODRICH размер-235/60/R16 | Литва | Неизвестна | 67,00 | шт |
| 13805 | 4011100000 | Шины для легковых автомобилей марки-GOODYEAR размер-235/55/R17 | Германия | Неизвестна | 117,00 | шт |
| 13806 | 4011100000 | Шины для легковых автомобилей марки-MATADOR размер-255/50/R19 | Польша | Евросоюз | 96,00 | шт |
| 13807 | 4011100000 | Шины для легковых автомобилей марки-MICHELIN размер-235/55/R19 | Турция | Неизвестна | 139,00 | шт |
| 13808 | 4011100000 | Шины для легковых автомобилей марки-MICHELIN размер-315/35/R20 | Латвия | Италия | 187,00 | шт |
| 13809 | 4011100000 | Шины для легковых автомобилей марки-SAVA размер-215/55/R17 | Германия | Польша | 59,00 | шт |
| 13810 | 4011100000 | Шины для легковых автомобилей марки-TOYO размер-275/70/R16 | Япония | Япония | 49,00 | шт |
| 13811 | 4011100000 | Шины для легковых автомобилей размер 215/60/R16 | Южная Корея | Южная Корея | 40,00 | шт |
| 13812 | 4011100000 | Шины для легковых автомобилей размер 275/50/R20 | Китай | Китай | 79,00 | шт |
| 13813 | 4011100000 | Шины для легковых автомобилей марки-BFGOODRICH размер-235/60/R18 | Латвия | Польша | 75,00 | шт |
| 13814 | 4011100000 | Шины для легковых автомобилей марки-GOODYEAR размер-235/55/R17 | Польша | Германия | 117,00 | шт |
| 13815 | 4011100000 | Шины для легковых автомобилей марки-MATADOR размер-255/50/R19 | Польша | Неизвестна | 96,00 | шт |
| 13816 | 4011100000 | Шины для легковых автомобилей марки-MICHELIN размер-235/55/R20 | Нидерланды | Канада | 170,00 | шт |
| 13817 | 4011100000 | Шины для легковых автомобилей марки-MICHELIN размер-315/35/R20 | Латвия | Неизвестна | 187,00 | шт |
| 13818 | 4011100000 | Шины для легковых автомобилей марки-SAVA размер-215/55/R17 | Германия | Неизвестна | 59,00 | шт |
| 13819 | 4011100000 | Шины для легковых автомобилей марки-TOYO размер-275/70/R16 | Япония | Неизвестна | 49,00 | шт |
| 13820 | 4011100000 | Шины для легковых автомобилей размер 215/60/R16 | Южная Корея | Неизвестна | 40,00 | шт |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting