30-8991
Ustav fondi (kapitali)da davlat ulushi 50 foiz va undan ko‘p bo‘lgan xo‘jalik yuritiuvchi jamiyatlar ro‘yxati (01.07.2021 y.)
Ustav fondi (kapitali)da davlat ulushi 50 foiz va undan ko‘p bo‘lgan xo‘jalik yuritiuvchi jamiyatlar ro‘yxati
Oʻzbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi
Азамов Муҳаммад Ўктам ўғли
Telefon raqami: 71 259-21-27
Elektron manzili: govasset@davaktiv.uz
Veb sayt: www.davaktiv.uz
28.09.2019 10:38
2.07.2021 10:09
3.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Tashkiliy-huquqiy shakli | Tashkiliy-huquqiy shakli | 1 | 6 |
500 | G2 | Строка | Организационно-правовая форма | Организационно-правовая форма | 1 | 6 |
500 | G3 | Строка | Organizational and legal form | Organizational and legal form | 1 | 3 |
500 | G4 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Nomi/Наименование/Name | Nomi/Наименование/Name | 1 | 397 |
500 | G5 | Строка | STIR/ИНН/TIN | STIR/ИНН/TIN | 1 | 13 |
# | Tashkiliy-huquqiy shakli | Организационно-правовая форма | Organizational and legal form | Nomi/Наименование/Name | STIR/ИНН/TIN |
---|---|---|---|---|---|
421 | ДК | ГП | SE | «BEKTEMIR INVEST» ДУК | 204,805,509.0 |
422 | ДК | ГП | SE | «Ғиждувон эркин иқтисодий зона» ДК | 304,820,005.0 |
423 | ДК | ГП | SE | «SAMARQANDYO`LKO`KALAM» УНИТАР КОРХОНАСИ | 207,268,447.0 |
424 | ДК | ГП | SE | «TOSHSUVTA`MINOT» туманлараро ишлаб чи?ариш бошкармаси | 201,767,843.0 |
425 | ДК | ГП | SE | «Инсон ва қонун журнали» ДУК | 201,363,397.0 |
426 | ДК | ГП | SE | «Бектемир ободонлаштириш бошқармаси» ДУК | 201,922,721.0 |
427 | ДК | ГП | SE | «Ғиждувон туман йўллардан фойдаланиш» ДК | 201,148,093.0 |
428 | ДК | ГП | SE | «BOG`ISHAMOL YULLARDAN MUNTAZAM FOYDALANISH» ДУК | 207,273,609.0 |
429 | ДК | ГП | SE | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «KIMYOLASHTIRISH VA O`SIMLIKLARNI HIMOYA QILISH VOSITALARINI SINOVDAN O`TKAZISH VA | 205,341,864.0 |
430 | ДК | ГП | SE | «Спорт обектлари инфратузилмасини ривожлантириш инжинеринг компанияси» ДУК | 306,894,126.0 |
431 | ДК | ГП | SE | «Дезинфекция станцияси» ДУК | 200,663,547.0 |
432 | ДК | ГП | SE | «ЖИЗЗАХ ЭРКИН ИҚТИСОДИЙ ЗОНАСИ» ДУК | 207,184,505.0 |
433 | ДК | ГП | SE | Самарканд шахар 7-сон курилиш таъмирлаш бошкармаси <Самтъамиркулиш трести> | 201,786,464.0 |
434 | ДК | ГП | SE | ДУРМОН АВТОЙУЛ ИХТИСОСЛАШГАН ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛАН КОРХОНАСИ | 202,167,078.0 |
435 | ДК | ГП | SE | Нитекс ДУК | 203,545,097.0 |
436 | ДК | ГП | SE | «Тошкент кўприклардан фойдаланиш» ДУК | 200,662,191.0 |
437 | ДК | ГП | SE | «Ҳарбий савдо - Жиззах» ДУК | 201,001,973.0 |
438 | ДК | ГП | SE | Samarqand viloyat Uy-joy kommunal xizmat ko`rsatish boshqarmasi huzuridagi «YAGONA HISOB-KITOB MARKAZI» davlat unitar korxonasi | 207,261,132.0 |
439 | ДК | ГП | SE | «DURMON» kino ijodkorlar uyi xo`jalik xisobidagi davlat unitar korxonasi | 200,607,037.0 |
440 | ДК | ГП | SE | Тошкентгеология ДУК | 304,930,826.0 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting