30-8991
Ustav fondi (kapitali)da davlat ulushi 50 foiz va undan ko‘p bo‘lgan xo‘jalik yuritiuvchi jamiyatlar ro‘yxati (01.07.2021 y.)
Ustav fondi (kapitali)da davlat ulushi 50 foiz va undan ko‘p bo‘lgan xo‘jalik yuritiuvchi jamiyatlar ro‘yxati
Oʻzbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi
Азамов Муҳаммад Ўктам ўғли
Telefon raqami: 71 259-21-27
Elektron manzili: govasset@davaktiv.uz
Veb sayt: www.davaktiv.uz
28.09.2019 10:38
2.07.2021 10:09
3.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Tashkiliy-huquqiy shakli | Tashkiliy-huquqiy shakli | 1 | 6 |
500 | G2 | Строка | Организационно-правовая форма | Организационно-правовая форма | 1 | 6 |
500 | G3 | Строка | Organizational and legal form | Organizational and legal form | 1 | 3 |
500 | G4 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Nomi/Наименование/Name | Nomi/Наименование/Name | 1 | 397 |
500 | G5 | Строка | STIR/ИНН/TIN | STIR/ИНН/TIN | 1 | 13 |
# | Tashkiliy-huquqiy shakli | Организационно-правовая форма | Organizational and legal form | Nomi/Наименование/Name | STIR/ИНН/TIN |
---|---|---|---|---|---|
1421 | ДК | ГП | SE | Oltiariq tuman hokimligi xuzuridagi «KICHIK SANOAT ZONALARINI BOSHQARISH YAGONA DIREKSIYASI» davlat unitar korxonasi | 303,861,485.0 |
1422 | ДК | ГП | SE | Маданият ва маърифат телеканали ДУК | 207,158,378.0 |
1423 | ДК | ГП | SE | «Пахтакор туман йўллардан фойдаланиш» УК | 200,339,932.0 |
1424 | ДК | ГП | SE | АНГОР ТУМАН ЙЎЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ КОРХОНАСИ | 201,359,836.0 |
1425 | ДК | ГП | SE | «QO`SHTEPA TUMAN YO`LLARDAN FOYDALANIS | 200,178,294.0 |
1426 | ДК | ГП | SE | Солиқ сервис ДУК | 202,530,465.0 |
1427 | ДК | ГП | SE | «Бахмал туман йўллардан фойдаланиш» УК | 201,030,154.0 |
1428 | ДК | ГП | SE | УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «BOYSUN TUMAN YO`LLARDAN FOYDALANISH» | 201,325,110.0 |
1429 | ДК | ГП | SE | «QO`SHTEPA TUMANI K S Z B YAGONA DIREKSIYASI» unitar korxonasi | 306,148,499.0 |
1430 | ДК | ГП | SE | Арк таом барака ДУК | 302,852,473.0 |
1431 | ДК | ГП | SE | «Бахмал таъмирлаш-тиклаш хизмати» ДУК | 305,625,340.0 |
1432 | ДК | ГП | SE | DENOV TUMAN YO`LLARDAN FOYDALANISH UNITAR KORXONASI | 200,486,498.0 |
1433 | ДК | ГП | SE | «ROSHIDON HUNARMANDLARI» kichik sanoat zonasi direksiyasi davlat unitar korxonasi | 303,782,576.0 |
1434 | ДК | ГП | SE | Тошкент-нон қандолат ДУК | 302,852,609.0 |
1435 | ДК | ГП | SE | «Иссиқлик манбаи» УК | 205,373,785.0 |
1436 | ДК | ГП | SE | «CHAG`ONIYON» redaktsiyasi | 201,479,609.0 |
1437 | ДК | ГП | SE | «RISHTON TUMANI YAGONA HISOB-KITOB MARKAZI FILIALI» unitar korxonasi | 305,072,019.0 |
1438 | ДК | ГП | SE | Сувлойиҳа ДУК | 201,059,078.0 |
1439 | ДК | ГП | SE | «Ғаллаорол туман йўллардан фойдаланиш» УК | 201,089,168.0 |
1440 | ДК | ГП | SE | HARBIY SAVDO-YAYRABOD DAVLAT UNITAR KORXONASI | 202,083,326.0 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting