58-9061
Fuqarolarning murojaatlarini ko'rib chiqish natijalari va murojaat kanallari bo'yicha ma'lumot (viloyatlar kesimida)
Fuqarolarning murojaatlarini ko'rib chiqish natijalari va murojaat kanallari bo'yicha viloyatlar kesimidagi 2019 yil yakunlari bo'yicha ma'lumotlar
O`zbekiston Respublikasi Transport vazirligi
Aziz Xamzayev
Telefon raqami: +99871 202-05-01
Elektron manzili: a.xamzayev@mintrans.uz
Veb sayt: www.mintrans.uz
7.10.2019 9:08
17.07.2021 16:21
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Viloyatlar/Области/Regions | Viloyatlar/Области/Regions | 1 | 82 |
500 | G2 | Строка | Jami murojaatlar/Общее количество обращений/Total number of appeals | Jami murojaatlar/Общее количество обращений/Total number of appeals | 0 | 5 |
500 | G3 | Строка | Yozma murojaatlar/Письменные обращения/Written appeals | Yozma murojaatlar/Письменные обращения/Written appeals | 0 | 5 |
500 | G4 | Строка | Elektron murojaatlar/ Электронные обращения/Electronic appeals | Elektron murojaatlar/ Электронные обращения/Electronic appeals | 0 | 5 |
500 | G5 | Строка | Og'zaki murojaatlar/Устные обращения/Oral appeals | Og'zaki murojaatlar/Устные обращения/Oral appeals | 0 | 6 |
# | Viloyatlar/Области/Regions | Jami murojaatlar/Общее количество обращений/Total number of appeals | Yozma murojaatlar/Письменные обращения/Written appeals | Elektron murojaatlar/ Электронные обращения/Electronic appeals | Og'zaki murojaatlar/Устные обращения/Oral appeals |
---|---|---|---|---|---|
1 | Qoraqalpog'iston Res./Рес. Каракалпакстан/ Rep. of Karakalpakstan | 42 | 12 | 4 | 26 |
2 | Andijon v./ Андижанская о./Andijan r. | 36 | 12 | 0 | 24 |
3 | Buxoro v./ Бухарская о./ Bukhara r. | 63 | 24 | 5 | 34 |
4 | Jizzax v./ Джизакская о./ Jizzakh r. | 26 | 14 | 2 | 10 |
5 | Qashqadaryo v./Кашкадарьинская о./ Kashkadarya r. | 56 | 28 | 1 | 27 |
6 | Navoiy v./Навоийская о./ Navoi r. | 43 | 15 | 0 | 28 |
7 | Namangan v./Наманганская о./Namangan r. | 33 | 15 | 5 | 13 |
8 | Samarqand v./Самаркандская о./Samarqand r. | 43 | 28 | 2 | 13 |
9 | Sirdaryo v./Сырдарьинская о./Sirdaryo r. | 17 | 13 | 0 | 4 |
10 | Surxondaryo v./Сурхандарьинская о./Surxondaryo r. | 62 | 33 | 0 | 29 |
11 | Toshkent vil./Ташкентская обл./Tashkent r. | 151 | 69 | 1 | 81 |
12 | Farg'ona v./Ферганская o./Fergana r. | 64 | 22 | 5 | 37 |
13 | Xorazm v./Хорезмская о./Xorazm r. | 52 | 22 | 2 | 28 |
14 | Toshkent sh./г.Ташкент/ Tashkent c. | 219 | 109 | 29 | 81 |
15 | Boshqa hududdan/ Из другой области/ From another area | 37 | 15 | 21 | 1 |
16 | Jami:/Итого:/Total: | 944 | 431 | 77 | 436 |
17 | |||||
18 | 2021 yil yanvar-iyun oylari holatiga |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting