48-9079
O'zbekiston Respublikasi aholi maskanlarining Internet xizmati qamrovi bilan ta'minlanganlik holati to'g'risida ma'lumot (Navoiy viloyati)
O'zbekiston Respublikasi aholi maskanlarining Internet xizmati qamrovi bilan ta'minlanganlik holati to'g'risida ma'lumot (Navoiy viloyati)
O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi
8.10.2019 11:46
8.10.2019 11:47
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Маъмурий ҳудудий бирликлар номи | Маъмурий ҳудудий бирликлар номи | 1 | 58 |
500 | G2 | Строка | Қамров ҳолати (Симли тармоқ) | Қамров ҳолати (Симли тармоқ) | 1 | 23 |
500 | G3 | Строка | Қамров ҳолати (Мобиль тармоқ (3G/4G/EVDO)) | Қамров ҳолати (Мобиль тармоқ (3G/4G/EVDO)) | 1 | 38 |
# | Маъмурий ҳудудий бирликлар номи | Қамров ҳолати (Симли тармоқ) | Қамров ҳолати (Мобиль тармоқ (3G/4G/EVDO)) |
---|---|---|---|
221 | қ.а.п. Уч тепа | мавжуд | - |
222 | қ.а.п. Утемурат | мавжуд | - |
223 | қ.а.п. Ўртақўрғон | мавжуд | мавжуд |
224 | қ.а.п. Ўртаовул | - | - |
225 | қ.а.п. Ўртабулоқ | - | - |
226 | қ.а.п. Урта | мавжуд | - |
227 | қ.а.п. Урозжон | мавжуд | - |
228 | қ.а.п. Ўрикзор | мавжуд | - |
229 | қ.а.п. Урганч | мавжуд | - |
230 | қ.а.п. Урганжи | мавжуд | - |
231 | қ.а.п. Урганжи | мавжуд | - |
232 | қ.а.п. Ўразобод | мавжуд | - |
233 | қ.а.п. Улус | мавжуд | - |
234 | қ.а.п. Уйшун | - | мавжуд (CDMA) |
235 | қ.а.п. Уйрот | мавжуд | мавжуд |
236 | қ.а.п. Узумзор | мавжуд | - |
237 | қ.а.п. Ўзбекистон | мавжуд | - |
238 | қ.а.п. Туркмангит | мавжуд | - |
239 | қ.а.п. Туркман | мавжуд | - |
240 | қ.а.п. Турк | - | мавжуд (CDMA) |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting