48-9081
O'zbekiston Respublikasi aholi maskanlarining Internet xizmati qamrovi bilan ta'minlanganlik holati to'g'risida ma'lumot (Samarqand viloyati)
O'zbekiston Respublikasi aholi maskanlarining Internet xizmati qamrovi bilan ta'minlanganlik holati to'g'risida ma'lumot (Samarqand viloyati)
O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi
8.10.2019 11:54
8.10.2019 11:55
5.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Маъмурий ҳудудий бирликлар номи | Маъмурий ҳудудий бирликлар номи | 1 | 50 |
500 | G2 | Строка | Қамров ҳолати (Симли тармоқ) | Қамров ҳолати (Симли тармоқ) | 1 | 23 |
500 | G3 | Строка | Қамров ҳолати (Мобиль тармоқ (3G/4G/EVDO)) | Қамров ҳолати (Мобиль тармоқ (3G/4G/EVDO)) | 1 | 38 |
# | Маъмурий ҳудудий бирликлар номи | Қамров ҳолати (Симли тармоқ) | Қамров ҳолати (Мобиль тармоқ (3G/4G/EVDO)) |
---|---|---|---|
201 | Қуйи Чархин шаҳарча | мавжуд | - |
202 | қ.а.п. Каттақишлоқ | мавжуд | - |
203 | қ.а.п. Муллатуби | мавжуд | - |
204 | қ.а.п. Чолмуйин | мавжуд | - |
205 | Боғбон шаҳарча | мавжуд | мавжуд |
206 | қ.а.п. Мустақиллик | мавжуд | мавжуд |
207 | қ.а.п. Қум | мавжуд | - |
208 | қ.а.п. Дўстларобод | мавжуд | - |
209 | Пайариқ шаҳри | мавжуд | мавжуд |
210 | қ.а.п. Понг | мавжуд | - |
211 | қ.а.п. Бўйрачи | мавжуд | - |
212 | қ.а.п. Оқ қовун | мавжуд | - |
213 | Тойлоқ шаҳарча | мавжуд | мавжуд |
214 | Почвон шаҳарча | мавжуд | мавжуд |
215 | қ.а.п. Оқтепа | мавжуд | мавжуд |
216 | қ.а.п. Қўштепа | мавжуд | - |
217 | қ.а.п. Ревач | мавжуд | - |
218 | қ.а.п. Тошрабод | мавжуд | - |
219 | қ.а.п. Чоржўй | мавжуд | мавжуд |
220 | қ.а.п. Найманча | мавжуд | - |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting