48-9085
O'zbekiston Respublikasi aholi maskanlarining Internet xizmati qamrovi bilan ta'minlanganlik holati to'g'risida ma'lumot (Farg'ona viloyati)
O'zbekiston Respublikasi aholi maskanlarining Internet xizmati qamrovi bilan ta'minlanganlik holati to'g'risida ma'lumot (Farg'ona viloyati)
O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi
8.10.2019 12:11
8.10.2019 12:11
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Маъмурий ҳудудий бирликлар номи | Маъмурий ҳудудий бирликлар номи | 1 | 47 |
500 | G2 | Строка | Қамров ҳолати (Симли тармоқ) | Қамров ҳолати (Симли тармоқ) | 1 | 23 |
500 | G3 | Строка | Қамров ҳолати (Мобиль тармоқ (3G/4G/EVDO)) | Қамров ҳолати (Мобиль тармоқ (3G/4G/EVDO)) | 1 | 38 |
# | Маъмурий ҳудудий бирликлар номи | Қамров ҳолати (Симли тармоқ) | Қамров ҳолати (Мобиль тармоқ (3G/4G/EVDO)) |
---|---|---|---|
221 | Калва шаҳарча | мавжуд | мавжуд |
222 | Равон шаҳарча | мавжуд | мавжуд |
223 | қ.а.п. Навбаҳор | - | мавжуд |
224 | қ.а.п. Воҳим | мавжуд | мавжуд |
225 | Хуррамобод шаҳарча | - | мавжуд |
226 | Ўйрат шаҳарча | - | мавжуд |
227 | Тўда шаҳарча | мавжуд | мавжуд |
228 | Оқ-ер шаҳарча | мавжуд | мавжуд |
229 | қ.а.п. Талик | - | мавжуд |
230 | қ.а.п. Чашма | - | мавжуд |
231 | қ.а.п. Қизилкиёқ | мавжуд | мавжуд |
232 | қ.а.п. Тўрклар | - | мавжуд |
233 | қ.а.п. Дашман | - | мавжуд |
234 | қ.а.п. Ахшакгузар | мавжуд | мавжуд |
235 | қ.а.п. Ариқ бўйи | - | мавжуд |
236 | Яккатут шаҳарча | мавжуд | мавжуд |
237 | Турват шаҳарча | - | мавжуд |
238 | Садда шаҳарча | мавжуд | мавжуд |
239 | Қуйи Найман шаҳарча | - | мавжуд |
240 | Заркент шаҳарча | мавжуд | мавжуд |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting