28-9103
Mamlakatlar kesimida O'zbekiston Respublikasida import hajmi (million AQSh dollari miqdorida)
Mamlakatlar kesimida O'zbekiston Respublikasida import hajmi (million AQSh dollari miqdorida)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
10.10.2019 16:10
10.10.2019 16:10
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Nomi | Nomi | 1 | 36 |
500 | G2 | Строка | наименование | наименование | 1 | 60 |
500 | G3 | Строка | Name | Name | 1 | 34 |
500 | G4 | Строка | yanvar-avgust 2018 y./январь-август 2018 г./January-August 2017 | yanvar-avgust 2018 y./январь-август 2018 г./January-August 2017 | 1 | 76 |
500 | G5 | Строка | yanvar-avgust 2019 y./январь-август 2019 г./January-August 2018 | yanvar-avgust 2019 y./январь-август 2019 г./January-August 2018 | 1 | 76 |
# | Nomi | наименование | Name | yanvar-avgust 2018 y./январь-август 2018 г./January-August 2017 | yanvar-avgust 2019 y./январь-август 2019 г./January-August 2018 |
---|---|---|---|---|---|
101 | Shvetsiya | Швеция | Sweden | 10.9 | 12.2 |
102 | Koreya Respublikasi | Республика Корея | The Republic of Korea | 1009.1 | 1788.4 |
103 | Shveytsariya | Швейцария | Switzerland | 103.0 | 116.3 |
104 | Tojikiston | Таджикистан | Tajikistan | 106.2 | 107.9 |
105 | Braziliya | Бразилия | Brazil | 11.3 | 88.3 |
106 | Bolgariya | Болгария | Bulgaria | 11.5 | 12.6 |
107 | Turkmaniston | Туркменистан | Turkmenistan | 113.2 | 302.3 |
108 | Singapur | Сингапур | Singapore | 12.0 | 102.5 |
109 | Tailand | Таиланд | Thailand | 12.2 | 22.1 |
110 | Vetnam | Вьетнам | Vietnam | 13.3 | 45.0 |
111 | Italiya | Италия | Italy | 161.2 | 251.6 |
112 | Hindiston | Индия | India | 166.6 | 221.3 |
113 | Litva | Литва | Lithuania | 172.3 | 282.4 |
114 | Estoniya | Эстония | Estonia | 18.4 | 41.1 |
115 | Finlyandiya | Финляндия | Finland | 19.5 | 27.9 |
116 | Keniya | Кения | Kenya | 2.1 | 4.3 |
117 | Moldova Respublikasi | Республика Молдова | The Republic of Moldova | 2.4 | 1.6 |
118 | Irlandiya | Ирландия | Ireland | 20.9 | 27.5 |
119 | Yaponiya | Япония | Japan | 208.1 | 287.2 |
120 | Xitoy | Китай | China | 2193.5 | 3228.3 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting