591-9136
O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari Pensiya jamg‘armasining 2020 yilning 9 oylik asosiy ko‘rsatkichlar parametri
O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari Pensiya jamg‘armasining 2020 yilning 9 oylik asosiy ko‘rsatkichlar parametri
Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari Pensiya jamg’armasi
Xolmatov Abror Nishonbaevich
Telefon raqami: 71 202-11-40 (711)
Elektron manzili: pension_uz@pfca.mf.uz
Veb sayt: pfru.uz
15.10.2019 19:07
11.08.2021 17:06
5.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | № | № | 1 | 4 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Показатели Кўрсаткичлар Indicators | Показатели Кўрсаткичлар Indicators | 1 | 353 |
500 | G3 | Вещественный | Исполнение Ижроси Execution | Исполнение Ижроси Execution | 1 | 7 |
# | № | Показатели Кўрсаткичлар Indicators | Исполнение Ижроси Execution |
---|---|---|---|
1 | I | Доходы Даромадлар Indicators | 22179.6 |
2 | 1.1 | Отчисления от социального налога Ижтимоий солиқ Social tax deductions | 14714.6 |
3 | 1.2 | Прочие доходы Бошқа даромадлар Other income | 417.4 |
4 | 1.3 | Неналоговые поступления Солиқсиз тушумлар Non-tax receipts | 135.6 |
5 | II. | Трансферты Государственного бюджета Давлат бюджети томонидан трансферт State budget transfers | 6795 |
6 | III. | Субсидии за счет средств Антикризисного фонда при Министерстве финансов Молия вазирлиги ҳузуридаги Инқирозга қарши курашиш жамғармаси ҳисобидан субсидия Subsidies from the Anti-Crisis Fund under the Ministry of Finance | 117 |
7 | IV. | Расходы Харажатлар Costs | 23363.7 |
8 | 2.1 | Расходы на пенсионные и другие выплаты Пенсия ва бошқа тўловлар Pension and other benefits | 23314.7 |
9 | 2.2 | Прочие расходы Бошқа харажатлар Оther expenses | 49 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting