Kengaytirilgan
 
 
Valyutalar kursi - 2017 yil
  • Identifikatsiya raqami (kodi) ma'lumotlar to'plami

    665-5129

  • Ma'lumotlar to'plami nomi

    Valyutalar kursi - 2017 yil

  • Ma'lumotlar to'plami tavsifi

    O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan o'zbek so'miga nisbatan belgilangan xorijiy valyutalar kurslari

  • Ma'lumotlar to'plami egasi

    O'zbekiston Banklari Assotsiatsiyasi

  • Mas'ul shaxs

    Kamilov G'anijon Karimjonovich

  • Mas'ul shaxs bilan bog'lanish

    Telefon raqami: 238-69-74
    Elektron manzili: kamilov@uba.uz
    Veb sayt: uba.uz

  • Ma'lumot formatlari

  • Ma'lumotlar to'plamini birinchi qo'shilgan sanasi

    6.02.2018 13:58

  • Oxirgi o'zgartirilgan sana

    6.02.2018 18:26

  • Statistika


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Tuzilmaning ko'rinishi

    Tartib raqamiCodeElement turiUstun nomi ruschaUstun nomi o'zbekchaMajburiyUzunligi
    1DATEСтрокаДатаСана111
    2USDВещественный1 Доллар США1 AQSh dollari19
    3EURВещественный1 Евро1 Yevro19
    4RUBВещественный1 Российский рубль1 Rossiya rubli19
    5AUDВещественный1 Австралийский доллар1 Avstraliya dollari19
    6BDTВещественный1 Бангладешская така1 Bangladesh takasi19
    7CADВещественный1 Канадский доллар1 Kanada dollari19
    8CNYВещественный1 Юань Ренминби1 Xitoy yuani19
    9CZKВещественный1 Чешская крона1 Chexiya kronasi19
    10HUFВещественный1 Венгерский форинт1 Vengriya forinti09
    11INRВещественный1 Индийская рупия1 Hindiston rupiyasi19
    12IRRВещественный1 Индийская рупия1 Hindiston rupiyasi19
    13ILSВещественный1 Израилский шекель1 Isroil shekeli19
    14JPYВещественный1 Японская йена1 Yaponiya ienasi19
    15KZTВещественный1 Казахский тенге1 Qozog'iston tengesi19
    16KRWВещественный1 Корейский вон1 Koreya voni19
    17KWDВещественный1 Кувейтский динар1 Quvayt dinori19
    18KGSВещественный1 Киргизский сом1 Qirg'iziston so'mi19
    19MYRВещественный1 Малайзийский ринггит1 Malayziya ringgiti19
    20SGDВещественный1 Сингапурский доллар1 Singapur dollari19

  • Yuklab olish


#Сана1 AQSh dollari1 Yevro1 Rossiya rubli1 Avstraliya dollari1 Bangladesh takasi1 Kanada dollari1 Xitoy yuani1 Chexiya kronasi1 Vengriya forinti1 Hindiston rupiyasi1 Hindiston rupiyasi1 Isroil shekeli1 Yaponiya ienasi1 Qozog'iston tengesi1 Koreya voni1 Quvayt dinori1 Qirg'iziston so'mi1 Malayziya ringgiti1 Singapur dollari1 Shveytsariya franki1 BAA dirhamiMisr funti1 Funt sterling1 Turkmaniston manati1 Turk lirasi1 SDR1 Afg'oniston afg'oniysi1 Tojikiston somoni1 Belorus rubli1 Bolgariya levi1 Ukraina grivnasi1 Gruziya larisi1 Polsha zlotiysi1 Braziliya reali
 
412017-10-108052,089450,73138,526253,2599,086424,191213,83365,3130,29123,33 0.242288,7671,5223,37 7.0426649,28117,981903,575905,028233,212192,35457,4810547,422303,892170,1411344,58118,24916,764086,314832,31301,013263,922192,772551,6
422017-10-178058,779515,8140,846344,6799,86455,81225,48368,9430,89124,55 0.242303,897224,16 7.1626708,55118,021911,025964,168261,172194,06457,2410710,112306,132213,111399,94118,34917,864126,354866,7303,993262,662240,172562,49
432017-10-248069,619496,32140,316312,0597,586393,81217,04370,2730,87124,03 0.242310,1670,9524,02 7.1426707,3118,081907,265923,958200,822197,13457,3610649,462309,232189,2611397,52118,679174134,024856,24304,173256,762240,752527,52
442017-10-318078,129381,12139,276199,1597,66298,241215,94366,4530,26124,49 0.232288,4271,1324,14 7.1926708,94117,941906,575916,748099,992199,38458,9810615,462313,792140,6911398,23118,5916,934079,864797,55301,653167,892209,192496,02
452017-11-078067,629367,31136,626175,7699,826318,621216,84364,9830,16124,68 0.232299,9770,5624,08 7.2326652,2116,681903,415913,388061,172196,71458,1310545,992308,462080,0911328,55118,29916,934069,424790,46299,363102,932206,022434,19
462017-11-148069,299403,14136,266179,4699,696359,281214,23368,3130,19123,6 0.232275,0370,9924,26 7.2026675,34115,951928,155927,648097,632196,92457,3110585,292308,812091,3611326,06117,7918,014071,294808,87304,623062,932223,252461,8
472017-11-218085,119487,07136,656107,4999,886322,911218,68371,3930,44124,23 0.232301,1672,1624,39 7.3526785,19116,231945,875958,088177,522201,35459,1210673,962313,342092,8511393,54117,93916,954057,774852,13305,393005,622242,52482,15
482017-11-288095,889653,53138,886156,1196,096367,691226,8379,8630,97124,95 0.232308,6272,6824,5 7.4426851,12116,41967,416015,228256,892204,28458,9510780,472316,552053,3311422,48118,1917,94062,164937,11300,963026,52294,042504,22
492017-12-058096,339608,72137,576151,5998,56366,541224,25376,1930,63125,6 0.232323,5371,8124,36 7.4326853,5116,241984,886001,288243,062204,28457,8110902,522319,532062,3911459,55117,8918,994035,054914,01298,983009,792283,742485,06
502017-12-1280939531,94136,866088,3698,266300,021223,32373,0730,41125,7 0.232298,3671,2524,16 7.4126806116,111983,585988,68158,272203,98455,4310842,192318,912111,3511428,93117,63918,623989,654874,13298,633059,742270,762458,53
512017-12-198101,629528,32137,936205,0398,096303,781225,48371,430,36126,37 0.232304,9471,9224,14 7.4526841,67116,421983,026006,548182,632205,9455,6610803,512321,382099,6311461,36117,08920,644002,784872,86292,943214,932263,282459,06
522017-12-268120,079624,72139,36263,8298,26382,21237,63374,3730,93126,86 0.232331,9571,6824,37 7.5426918,85117,091991,686044,428207,892211,29454,9110850,042326,672131,3111497,21117,02922,744097,944923,04290,633229,942297,052433,42

Sharh ro'yxati bo'sh

Siz avtorizatsiyadan o'tmagansiz..

Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting

Diqqat! Agar siz matnda xatoliklarni aniqlasangiz, ularni belgilab, ma'muriyatni xabardor qilish uchun Ctrl+Enter tugmalarini bosing

Ishlab chiqilgan: